Сконструирован, чтобы восхищать – SUV нового поколения скоро будет радовать и вас.
Сконструирован, чтобы восхищать – SUV нового поколения скоро будет радовать и вас. Мощные эмоции каждый момент. Впечатляющий внешний вид, лучшие в своем классе гибридные силовые агрегаты подключаемого (Plug-In) и самозаряжающегося гибрида Lexus, а также производительность, которая восхищает и предоставляет возможность полностью ощущать каждый момент. Совершенно новому Lexus NX нет равных.
NX 350h AWD (FWD) | NX 450h+ AWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZINĒJS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jauda (cm3) | 2487 | 2487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindri / Vārsti | L4 / 16 | L4 / 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimālā jauda zs (DIN hp @ rpm) | 190 @ 6000 | 185 @ 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimālā jauda kW (kW @ rpm) | 140 @ 6000 | 136 @ 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimālais griezes moments (Nm @ rpm) | 239 @ 4300 - 4500 | 227 @ 3200 - 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEKTROMOTORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tips | AC sinhroni, pastāvīgais magnēts | AC sinhroni, pastāvīgais magnēts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimālā jauda zs (DIN hp) - priekšpusē/aizmugurē | 182 / 54 (182 / —) | 182 / 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimālā jauda kW (kW) - priekšpusē/aizmugurē | 134 / 40 (134 / —) | 134 / 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimālais griezes moments (Nm) - priekšpusē/aizmugurē | 270 / 121 (270 / —) | 270 / 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSMISIJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tips | Elektroniskā - nepārtraukti mainīga transmisija | Elektroniskā - nepārtraukti mainīga transmisija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piedziņa | E-FOUR pilnpiedziņa ( Priekšējo riteņu piedziņa) | E-FOUR pilnpiedziņa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOPĒJĀ SISTĒMAS JAUDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopējā jauda (DIN hp) | 242 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopējā jauda (kW) | 178 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LĀDĒŠANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baterijas tips | Litija jonu | Litija jonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baterijas ietilpība (kWh) | n/a | 18,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimālā uzlādes jauda AC (kW) | — | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aptuvensais 0 - 100% uzlādes laiks AC (h : min) | — | no 2:30 līdz 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEIKTSPĒJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimālais ātrums (km/h) | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimālais ātrums elektrorežīmā (km/h) | 125 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paātrinājums 0-100 km/h (s) | 7.7 (8.7) | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degvielas patēriņš (l/100 km) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kombinētais | 5,9 - 6,4 (5,6 - 5,9) | 0,9 - 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2 izmeši (g/km) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kombinētais | 133 - 146 (127 - 133) | 20 - 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV diapazons (km) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kombinētais | — | 69 - 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilsētā | — | 89 - 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izmešu standarts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro Class | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-ISC-FCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svars (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilna masa | 2380 (2320) | 2540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pašmasa (min. - max.) | 1790 - 1870 (1730 - 1810) | 1990 - 2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ietilpība | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagāžas tilpums (l) | 520 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degvielas tvertnes tilpums (l) | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimālā vilkšanas jauda. (kg) | 750 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimālā vilkšanas jauda cietā sakabē (kg) | 1500 | 1500 |
Благодаря 15-летнему новаторскому опыту в области электрификации, в новом Lexus NX используются лучшие в своем классе подключаемые (Plug-in) и самозаряжающиеся гибридные силовые агрегаты Lexus. Потрясающая мощность и ускорение сочетаются с лучшей в своем классе экономией топлива и низким уровнем выбросов. И никаких уступок в объеме багажника или топливного бака. С легкостью перемещайтесь по автомагистралям и проселочным дорогам, ощущая изысканность и восторг.
Сядьте за руль нового Lexus NX, и вы сразу же почувствуете электрифицированную мощность и маневренность. Тихие поездки, а также улучшенная аэродинамика и более низкий центр тяжести, укрепляют вашу связь с дорогой. При поворотах или ускоряясь начинается прекрасное взаимодействие силового агрегата, нового жесткого шасси и сверхточного рулевого управления. Динамическая точность в равной мере возбуждает и расслабляет. Это то, что мы называем вождение, присущее только Lexus.
Когда вы приближаетесь к автомобилю, под дверными ручками загорается свет, приветствуя вас. Оказавшись внутри, многоцветное фоновое освещение позволяет преобразить салон с помощью палитры из 64 атмосферных оттенков. Омотэнаси – древняя японская философия, основанная на предвидении ваших потребностей, – встречается повсюду. Оазис мастерства, комфортный и просторный салон с искусной отделкой также является идеальной аудиторией для новой системы Mark Levinson® Premium Surround с 17 динамиками. Захватывающий и в то же время успокаивающий, все становится еще более приятным благодаря климат-контролю S-Flow, который определяет, какие сиденья заняты или где светит солнце, и соответственно регулирует климат в салоне.
Устройтесь по удобнее в роскошных сиденьях уникальной кабины Тазуна, разработанной для интуитивно понятного соединения со всеми ключевыми приборами, расположенными вокруг водителя, и впечатляющим дисплеем Head-Up Display (HUD), который является самым большим в своей категории. Плавная мощность, контроль и информация передаются в одну линию на уровне обзора водителя. Повсюду можно увидеть мастерство знаменитых мастеров Lexus Такуми, которое производит впечатления благодаря элегантной отделке дверных вставок и приятному запаху изысканных кожаных сидений. Рулевое управление очень точное и даже самые незначительные маневры приводят к точному ответу или даже к предвидению вашего следующего шага. Мастерски разработано, чтобы вы ощущали больше каждый момент.
Цены на новые автомобили | ||||
---|---|---|---|---|
двигатель | завершение | цена | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive FWD | NX 350h Comfort FWD | 54 300 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive FWD | NX 350h Business FWD | 58 100 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive FWD | NX 350h Business + 14"screen + Pwr Seats FWD | 59 400 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive FWD | NX 350h Business + Technology pack FWD | 60 000 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive FWD | NX 350h Executive FWD | 63 200 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive FWD | NX 350h Executive + Technology pack FWD | 65 100 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive FWD | NX 350h Executive + Technology pack +Panoramic roof FWD | 66 600 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive AWD | NX 350h Comfort | 55 600 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive AWD | NX 350h Business | 59 400 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive AWD | NX 350h Business + 14"screen + Pwr Seats | 60 700 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive AWD | NX 350h Business + Technology pack | 61 300 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive AWD | NX 350h Executive | 64 500 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive AWD | NX 350h Executive + Technology pack | 66 400 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive AWD | NX 350h Executive + Technology pack + Panoramic roof | 67 900 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive AWD | NX 350h F SPORT | 70 600 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive AWD | NX 350h F SPORT + Panoramic roof | 72 100 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive AWD | NX 350h F SPORT S | 73 000 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive AWD | NX 350h F SPORT S + Panoramic roof | 74 500 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive AWD | NX 350h Luxury | 71 400 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive AWD | NX 350h Luxury + Panoramic roof | 72 900 EUR | ||
2,5 Lexus Plug-in Hybrid AWD | NX 450h Business Plus | 68 200 EUR | ||
2,5 Lexus Plug-in Hybrid AWD | NX 450h Executive | 72 000 EUR | ||
2,5 Lexus Plug-in Hybrid AWD | NX 450h Executive + Technology pack | 73 900 EUR | ||
2,5 Lexus Plug-in Hybrid AWD | NX 450h Executive + Technology pack + Sunroof | 75 100 EUR | ||
2,5 Lexus Plug-in Hybrid AWD | NX 450h F SPORT | 77 600 EUR | ||
2,5 Lexus Plug-in Hybrid AWD | NX 450h F SPORT + Sunroof | 78 800 EUR | ||
2,5 Lexus Plug-in Hybrid AWD | NX 450h F SPORT S | 78 800 EUR | ||
2,5 Lexus Plug-in Hybrid AWD | NX 450h F SPORT S + Sunroof | 80 000 EUR | ||
2,5 Lexus Plug-in Hybrid AWD | NX 450h Luxury | 77 300 EUR | ||
2,5 Lexus Plug-in Hybrid AWD | NX 450h Luxury + Sunroof | 78 500 EUR | ||
2,5 Lexus Plug-in Hybrid AWD | NX 450h Luxury ML | 78 400 EUR | ||
2,5 Lexus Plug-in Hybrid AWD | NX 450h Luxury ML + Sunroof | 79 600 EUR | ||
Краска с эффектом металлик | 960 EUR |