Paceļ Lexus Driving Signature braukšanas pieredzi vēl augstākā līmenī
COMFORT | EXECUTIVE | LUXURY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apsildāma L emblēma priekšpusē | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšējie lukturi, Bi-LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšējo lukturu tīrītāji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statiskie priekšējie lukturi ar automātisku augstuma regulēšanu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamiskie priekšējie lukturi ar automātisku augstuma regulēšanu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienas gaitas lukturi (DRL), LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagriezienu lukturi, LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daudzstaru lukturi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krēslas sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aizmugures miglas lukturi, LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akustiskais stikls, vējstikls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akustiskais stikls, vējstikls, priekšējie un aizmugures sānu logi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonēts stikls, kas aiztur ultravioletos starus un siltumu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vējstikla tīrītāji ar lietus sensoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonētie stikli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriski regulējami, automātiski nolokāmi sānu spoguļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsildāmi, asfēriski sānu spoguļi ar automātiskas regulēšanas funkciju, braucot atpakaļgaitā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melns sānu spoguļu ietvars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sānu spoguļi, elektrohromatiski (automātiski aptumšojoši) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iekāpšanas apgaismojums sānu spoguļos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riteņu arku moldings, astrāli melns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sliekšņu panelis, astrāli melns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melns moldings sānu paneļu vidusdaļā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melns sānu loga rāmja moldings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumta reliņi sudraba krāsā * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 kW (3 fāžu) AC ātrais lādētājs ar 2. tipa/Mennekes ieeju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 kW DC ātrais lādētājs ar CCS2 ieeju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteliģentie stāvvietā novietošanas sensori (IPS), priekšā un aizmugurē | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRECT4 emblēma aizmugurē | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aizmugurējais buferis, astrāli melns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" frēzēti vieglmetāla diski, 235/60 (priekšā) un 255/55 (aizmugurē) R18 riepas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20" frēzēti vieglmetāla diski, 235/50 (priekšā) un 255/45 (aizmugurē) R20 riepas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 collas vieglmetāla diski, Dark Premium metāla, 235/50 (priekšā) un 255/45 (aizmugurē) R20 riepas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19" vieglmetāla diski, melni F SPORT dizains, 235/40 R19 riepas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktīvā drošība un braukšanas dinamika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktīvās bremžu gaismas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilces kontrole (TRC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automātisko tālo gaismu funkcija (AHB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptīvā tālo gaismu sistēma (AHS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzlabota parkošanās sistēma ar attālināto parkošanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automātiskā aizmugures avārijas gaismu signalizācija (ARFHL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aklo punktu monitors (BSM) ar brīdinājumu par aizmugurē šķērsojošiem transportlīdzekļiem (RCTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremžu režīma izvēle, 4 režīmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palīgsistēma braukšanai lejupceļā (DAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braukšanas režīma izvēle, Eco/Normal/Custom/Sport/Range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadītāja uzraudzības sistēma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamiskā radara kruīza kontrole (DRCC), visos ātrumos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniskā stāvbremze (EPB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriskais stūres pastiprinātājs (EPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremzēšanas enerģijas reģenerācija ar elektronisku vadību (ECB-R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ārkārtas stūrēšanas palīgsistēma (ESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gājēju noteikšana priekšā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velosipēdistu noteikšana priekšā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motociklistu noteikšana priekšā, tikai dienā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palīgsistēma pagriezienu veikšanai krustojumos (ITA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joslas maiņas palīgsistēma (LCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avārijas apstāšanās sistēma (EDSS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joslas sekošanas funkcija (LTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadursmes novēršanas sistēma (PCS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brīdinājums par priekšpusē šķērsojošiem transportlīdzekļiem ar automātiskās bremzēšanas funkciju (FCTAB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proaktīvās braukšanas palīgsistēmas (PDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzlabota parkošanās sistēma ar attālināto parkošanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma (RSA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēmas ātruma ierobežotājs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drošas izkāpšanas palīgsistēma (SEA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treilera šūpošanās kontrole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brīdinājuma sistēma par spiedienu riepās (TPWS) ar automātisku riteņa noteikšanu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrētā automobiļa dinamikas vadības sistēma (VDIM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasažieru drošība | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aizkarveida drošības spilveni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divpakāpju drošības spilveni, vadītājam un priekšējam pasažierim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšējais centrālais drošības spilvens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sēdekļa spilvena drošības spilvens priekšējam pasažierim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceļgalu drošības spilveni vadītājam un priekšējam pasažierim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sānu drošības spilveni vadītājam un priekšējam pasažierim, aizmugures sānu sēdvietām | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšējā pasažiera drošības spilvena atslēgšanas slēdzis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiovizuāls atgādinājums par nepiesprādzētām drošības jostām, priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drošības jostas ar priekšspriegotājiem, priekšējiem un aizmugures sēdekļiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i-Size stiprinājumi aizmugures malējiem sēdekļiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOFIX stiprinājumi, aizmugures malējiem sēdekļiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aizsardzība | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretaizdzīšanas sistēma, signalizācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretaizdzīšanas sistēma, imobilaizers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretaizdzīšanas sistēma, logu izsišanas sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretaizdzīšanas sistēma, slīpuma sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretaizdzīšanas sistēma, ielaušanās sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubultās durvju slēdzenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automātiska durvju aizslēgšana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tālvadības durvju aizslēgšana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio, komunikācija un informācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7" krāsains multimediju displejs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitāls spidometrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitālais spidometrs, augstas izšķirtspējas displejs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attēla projicēšana uz vējstikla (HUD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus Link Pro – 14" skārienekrāna displejs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus Link Pro iegultā hibrīda navigācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus Link standarta savienojamība | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus Link Premium savienojamība (4 gadi) ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth® mobilā tālruņa un audio ierīču pieslēgšanas iespēja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viedtālruņa integrācija (bezvadu Apple CarPlay®, Android Auto®) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezvadu viedtālruņa lādētājs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium audiosistēma ar 10 skaļruņiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Levinson® Premium Surround skaņas sistēma ar 13 skaļruņiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antena, haizivs spuras dizains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio ar DAB tehnoloģiju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB pieslēgvieta (C tipa) priekšējā viduskonsolē | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 USB uzlādes porti (C tips) priekšējā viduskonsolē | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 USB uzlādes porti (C tips) aizmugurējā viduskonsolē | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V rozete priekšā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V rozete aizmugurē | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V rozete bagāžas nodalījumā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 V ligzda aizmugurē | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktīvā skaņas kontrole (ASC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ārkārtas situāciju izsaukuma sistēma (eCall) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas monitors, ar vadlīnijām uz ekrāna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitālais panorāmas skata monitors (PVM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slēdži uz stūres, audio / displejs / tālrunis / balss komandas / DRCC / LTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pielāgojami skārienjutīgi slēdži uz stūres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sēdekļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auduma apdare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahara apdare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrasuede® apdare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atmiņas iestatījumi (sēdeklis, stūre, sānu spoguļi), 3 lietotājiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsildāmi priekšējie sēdekļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsildāmi priekšējie sēdekļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilējami priekšējie sēdekļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšējie sēdekļi, manuāli regulējami 6 pozīcijās | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis, 8 pozīcijas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuāli regulējams priekšējā pasažiera sēdeklis, 6 opcijas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriski regulējams priekšējā pasažiera sēdeklis, 8 pozīcijas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 pozīcijās regulējams jostasvietas atbalsts vadītāja sēdeklim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuāli regulējami priekšējie galvas balsti, 2 pozīcijas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsildāmi malējie aizmugures sēdekļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuāli nolokāmas aizmugures sēdekļu atzveltnes, sadalījums 60:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuāli regulējami aizmugures galvas balsti, 2 pozīcijas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salona komforts un aprīkojums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stūre ar Tahara apdari, ar 3 spieķiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pārnesumu pārslēgšanas slēdži aiz stūres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsildāma stūre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stūres statnis, manuāli regulējams vairākās pozīcijās | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stūres statnis, elektriski regulējams vairākās pozīcijās | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atvieglota iekāpšana un izkāpšana, vadītāja sēdekļa atbīdīšanās/atgriešanās funkcija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atvieglota iekāpšana un izkāpšana, stūres atbīdīšanās/atgriešanās funkcija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salona apgaismojums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fona apgaismojums (64 krāsu iespējas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inei apgaismojums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atpakaļskata spogulis, elektrohromatisks (automātiski aptumšojošs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saulesbriļļu turētājs, priekšējā griestu konsole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aizkritņa slēdzenes elektroniskā iekāpšanas un izkāpšanas sistēma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durvju paneļu apdare, auduma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultrasuede® durvju paneļu apdare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stikla panorāmas jumta lūka * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stikla panorāmas jumta lūka, aptumšojama * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automātiska gaisa recirkulācijas kontrole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tīrā gaisa filtrs ar putekšņu filtru un gaisa atsvaidzinātāju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniskā klimata kontrole ar nanoe™ X tehnoloģiju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniskā klimata kontrole, 2 zonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimata kontroles mitruma sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-Flow tehnoloģija klimata kontrolei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attālinātā klimata kontrole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus Climate Concierge tehnoloģija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vējstikla apsilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iekāpšanas apgaismojums, LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšējā viduskonsole, smalki noslīpēta koka apdare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Entry & Start sistēma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viedā atslēga, ultraplatjoslas (UWB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nerūsējošā tērauda durvju sliekšņu uzlikas priekšējām durvīm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzglabāšanas nodalījums priekšējā centrālajā roku balstā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagāžas panelis, manuāli salokāms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riepas remonta komplekts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nerūsējošā tērauda durvju sliekšņu uzlikas bagāžas nodalījuma durvīm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagāžas nodalījuma vāks, elektriski paceļams un aizverams ar augstuma atmiņas funkciju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v Pieejams standartā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p Pieejams kā daļa no komplektācijas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o Pieejams kā papildus iespēja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nav pieejams |
RZ 450e ir pirmais Lexus ar akumulatoru darbināmais elektroauto (BEV), kas ir izstrādāts no nulles. Tā jaunās platformas kvalitāte un funkcijas ļauj nodrošināt standartu Lexus Driving Signature. Jaunā e-TNGA platforma ir neticami izturīga, un akumulatora bloks ir integrēts šasijā zem salona.
Tas pazemina automobiļa smaguma centru, nodrošinot labāku līdzsvaru, vadāmību un reakciju. Auto izstrādē tiek izmantoti materiāli un metāli ar augstu izturību, kā arī progresīvi būvniecības procesi, kas nodrošina izcilu izturību un zemu svaru.
Tā vietā, lai parastā dzinēja vietā izmantotu akumulatora enerģiju, tas iet daudz tālāk, lai realizētu jauno tehnoloģiju aizraujošo potenciālu, kas uzlabo veiktspēju un braukšanas prieku. Neradot emisijas, RZ palīdz virzīties pretī oglekļa neitralitātei un ilgtspējīgai sabiedrībai.
Lexus RZ 450e driving in a mountainous location
ELEKTRISKĀ E-ASS
Lexus e-ass ir kompakts, modulārs komplekts, kas sastāv no motora, zobrata un vadības bloka, un ir daļa no piedziņas sistēmas. RZ 450e tās tiek izmantotas priekšā un aizmugurē un darbojas kopā ar pilnpiedziņas vadības sistēmu DIRECT4, lai uzlabotu stabilitāti, saķeri un jaudas sadalījumu. E-asis ir klusas, efektīvas un nodrošina precīzu jaudu. Priekšējais motors saražo 150 kW, bet aizmugurējais — 80 kW, nodrošinot kopējo jaudu 230 kW. To kompaktie izmēri ļauj nodrošināt vairāk vietas auto salonā un bagāžas nodalījumā.
Lexus RZ 450e driving in a mountainous location
PIEDZIŅAS VADĪBA DIRECT4
RZ 450e ir aprīkots ar jauno piedziņas vadības sistēmu DIRECT4, kas darbojas ar divām e-asīm. DIRECT4, ekskluzīva Lexus tehnoloģija, ir inteliģenta sistēma, kas pastāvīgi līdzsvaro priekšējās un aizmugurējās ass saķeri, automātiski un nemanāmi sadalot piedziņas spēku. Rezultāts ir izcils sniegums un stabila vadāmība ar intuitīvu darbību, kas stiprina saikni starp automobili un vadītāju. Priekšējo/aizmugurējo griezes momenta nobīdi var mainīt no nulles līdz 100 vai 100 līdz nullei milisekundēs — ātrāk nekā jebkura mehāniskā sistēma. Pateicoties uzlabotai saziņai starp ceļu un stūri (vai sporta stūri), DIRECT4 uzlabo arī stūres reakciju.
Lexus e-ass ir kompakts, modulārs komplekts, kas sastāv no motora, zobrata un vadības bloka, un ir daļa no piedziņas sistēmas. RZ 450e tās tiek izmantotas priekšā un aizmugurē un darbojas kopā ar pilnpiedziņas vadības sistēmu DIRECT4, lai uzlabotu stabilitāti, saķeri un jaudas sadalījumu. E-asis ir klusas, efektīvas un nodrošina precīzu jaudu. Priekšējais motors saražo 150 kW, bet aizmugurējais — 80 kW, nodrošinot kopējo jaudu 230 kW. To kompaktie izmēri ļauj nodrošināt vairāk vietas auto salonā un bagāžas nodalījumā.
RZ 450e ir aprīkots ar jauno piedziņas vadības sistēmu DIRECT4, kas darbojas ar divām e-asīm. DIRECT4, ekskluzīva Lexus tehnoloģija, ir inteliģenta sistēma, kas pastāvīgi līdzsvaro priekšējās un aizmugurējās ass saķeri, automātiski un nemanāmi sadalot piedziņas spēku. Rezultāts ir izcils sniegums un stabila vadāmība ar intuitīvu darbību, kas stiprina saikni starp automobili un vadītāju. Priekšējo/aizmugurējo griezes momenta nobīdi var mainīt no nulles līdz 100 vai 100 līdz nullei milisekundēs — ātrāk nekā jebkura mehāniskā sistēma. Pateicoties uzlabotai saziņai starp ceļu un stūri (vai sporta stūri), DIRECT4 uzlabo arī stūres reakciju.
Nodrošinot uzlabotu dinamisku veiktspēju, papildaprīkojumā pieejamā elektroniskā stūres sistēma One Motion Grip ar sporta stūri ir vēl viens Lexus vispasaules jaunums, kas iekļauts jaunajā RZ 450e.
* Sistēma One Motion Grip būs pieejama 2025. gada pirmajā pusē.
Iedvesmojoties no dizaina “Seamless E-motion” koncepcijas, auto priekšpuse skaidri pozicionē RZ 450e kā pilnībā elektrisku transportlīdzekli. Tā kā auto nav parastā dzinēja, motora pārsegs ir zemāks un gaisa ieplūdes atveres ir mazākas. Izteiksmīgā, Lexus modeļiem raksturīgā vārpstveida forma ir trīsdimensiju veidā iestrādāta automobiļa priekšpusē, radot jaunu, vienkāršu veidolu, kas atspoguļo tehnoloģiju attīstību, funkcijas un sniegumu. Priekšējie lukturi ir sapludināti ar virsbūves vārsptveida dizainu. Eleganti un īpaši šauri — tie izceļ Lexus dienas gaitas lukturu L veida motīvu, savukārt galvenie priekšējie lukturi un pagrieziena rādītāji ir mazāk izteikti.
RZ 450e futūristisko raksturu papildina tā izsmalcinātais progresīvais aizmugures dizains. Dalītais jumta spoilers papildina aizmugures ekspresīvo dizainu un uzlabo automobiļa stabilitāti. Iegarenā LED gaismas josla visā automobiļa platumā ir sen nostiprināts Lexus dizaina elements. Asais minimālisma izskats rada vienkāršības un precizitātes iespaidu, ko papildina jaunā Lexus emblēma.
Lieliski novietots ērtai lietošanai brauciena laikā, 14 collu augstas izšķirtspējas skārienekrāns ir viens no lielākajiem, kāds ir pieejams, un tas ļauj netraucēti piekļūt informācijai, piemēram, navigācijai, audio un klimata kontrolei. Turklāt automobiļa dati tiek dažādās krāsās projicēti tieši uz vējstikla, izmantojot lielu 10 collu projekcijas displeju, kas ļauj pārskatīt navigāciju, drošības funkcijas, informāciju par auto un audio iestatījumus, nenovēršot skatienu no priekšā esošā ceļa. Tā lietošana ir ērta, pateicoties uz stūres esošajiem skārienjutīgajiem slēdžiem.
Kā RZ 450e īpašnieks(-ce) tu vari izbaudīt visas Lexus Link standarta savienojamības priekšrocības bez maksas visu automobiļa kalpošanas laiku. Lexus Link Premium klases savienojamības komplekts ir pieejams bez maksas pirmos 4 gadus, un pēc tam to ir iespējams abonēt. Tas ietver tādas novatoriskas funkcijas kā:
mākoņa navigācija un balss palīgs
notikumi uz ceļa un reāllaika satiksmes informācija
Attālinātā klimata kontrole: Visi RZ aprīkojuma līmeņi ietver attālināti pārvaldāmu stūres apsildi, sēdekļu apsildi un salona temperatūras regulēšanu
RZ 450e jaunā 13 skaļruņu sistēma Mark Levinson® Premium Surround ir pielāgota salona akustiskajām īpašībām. Ar 224 mm zemfrekvences skaļruni un 1800 vatiem pastiprinātāja jaudas tā nodrošina 12 kanālu pastiprinātāja skaņu, lai radītu digitālu mājas kinozāles pieredzi ar Clari-Fi™, kas atjauno MP3 digitālās saspiešanas laikā zaudēto skaņu.
