NX Hybrid Tehniskie rādītāji
NX Hybrid SUV, 2.5 LHD e-CVT (Priekšējā piedziņa) (140 kW)
| Augstums (mm) | 1660 |
| Garums (mm) | 4660 |
| Platums (mm) | 1865 |
| Garenbāze (mm) | 2690 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Cilindru skaits | 4 rindā |
| Maks. jauda (kW) | 108 |
| Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min) | 231 |
| Maks. jauda (DIN ZS pie apgr./min) | 147 |
| Kompresijas pakāpe | 14:1 |
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC |
| Maks. jauda (DIN ZS) | 182 |
| Maks. griezes moments (Nm) | 270 |
| Piedziņa | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
| Maks. ātrums (km/h) | 190 |
| Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 8.8 |
| Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.34 |
| Euro klase | EURO 6 EB |
| Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.7 |
| CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 129 |
| CO₂ kombinētajā ciklā (g/km) | 113 |
| Priekšējā piekare | MacPherson statnis |
| Aizmugures piekare | Dubultsviru |
| Apgriezieni (no atdures līdz atdurei) | 2.35 |
| Veids | EPS |
| Priekšējās bremzes | Ventilējami diski |
| Aizmugures bremzes | Ventilējami diski |
| Pilna masa (kg) | 2320 |
| Pašmasa (kg) | 1810 |
| Degvielas tvertnes tilpums (l) | 55 |
| Skaņa garām braucot (dB(A)) | 67.0 |
| Skaņa stāvot (db(A)) | 68.0 |
| Minim. degvielas efektivitātes klase | B |
| Minim. rites trokšņa līmenis (db(A)) | 71 |
| Minim. saķeres ar slapju segumu klase | C |
NX Hybrid SUV, 2.5 LHD e-CVT (Pilnpiedziņa) (140 kW)
| Augstums (mm) | 1680 |
| Garums (mm) | 4660 |
| Platums (mm) | 1865 |
| Garenbāze (mm) | 2690 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Cilindru skaits | 4 rindā |
| Maks. jauda (kW) | 105.5 |
| Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min) | 230 |
| Maks. jauda (DIN ZS pie apgr./min) | 143 |
| Kompresijas pakāpe | 14:1 |
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC |
| Maks. jauda (DIN ZS) | 182 |
| Maks. griezes moments (Nm) | 270 |
| Piedziņa | Pilnpiedziņa (4WD) |
| Maks. ātrums (km/h) | 190 |
| Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 8.1 |
| Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.35 |
| Euro klase | Euro6E with OBD |
| Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 6.3 |
| CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 142 |
| CO₂ kombinētajā ciklā (g/km) | 114 |
| Priekšējā piekare | MacPherson statnis |
| Aizmugures piekare | Dubultsviru |
| Apgriezieni (no atdures līdz atdurei) | 2.35 |
| Veids | EPS |
| Priekšējās bremzes | Ventilējami diski |
| Aizmugures bremzes | Ventilējami diski |
| Pilna masa (kg) | 2380 |
| Pašmasa (kg) | 1870 |
| Degvielas tvertnes tilpums (l) | 55 |
| Skaņa garām braucot (dB(A)) | 67.0 |
| Skaņa stāvot (db(A)) | 69.0 |
| Minim. degvielas efektivitātes klase | C |
| Minim. rites trokšņa līmenis (db(A)) | 71 |
| Minim. saķeres ar slapju segumu klase | B |
NX Hybrid SUV, 2.5 LHD e-CVT (Pilnpiedziņa) (108 kW)
| Augstums (mm) | 1670 |
| Garums (mm) | 4660 |
| Platums (mm) | 1865 |
| Garenbāze (mm) | 2690 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Cilindru skaits | 4 rindā |
| Maks. jauda (kW) | 108 |
| Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min) | 231 |
| Maks. jauda (DIN ZS pie apgr./min) | 147 |
| Kompresijas pakāpe | 14:1 |
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC |
| Maks. jauda (DIN ZS) | 182 |
| Maks. griezes moments (Nm) | 270 |
| Piedziņa | Pilnpiedziņa (4WD) |
| Maks. ātrums (km/h) | 190 |
| Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 8.1 |
| Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0.34 |
| Euro klase | EURO 6 EB |
| Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 6.3 |
| CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 142 |
| CO₂ kombinētajā ciklā (g/km) | 114 |
| Priekšējā piekare | MacPherson statnis |
| Aizmugures piekare | Dubultsviru |
| Apgriezieni (no atdures līdz atdurei) | 2.35 |
| Veids | EPS |
| Priekšējās bremzes | Ventilējami diski |
| Aizmugures bremzes | Ventilējami diski |
| Pilna masa (kg) | 2380 |
| Pašmasa (kg) | 1870 |
| Degvielas tvertnes tilpums (l) | 55 |
| Skaņa garām braucot (dB(A)) | 67.0 |
| Skaņa stāvot (db(A)) | 69.0 |
| Minim. degvielas efektivitātes klase | C |
| Minim. rites trokšņa līmenis (db(A)) | 71 |
| Minim. saķeres ar slapju segumu klase | B |