NX Hybrid Cenas
| KOMPLEKTĀCIJA | VIRSBŪVE | Dzinējs | Pārnesumu kārba | Cena | Atlaižu cenas |
|---|
| Comfort | SUV | 2.5 LHD e-CVT (Priekšējā piedziņa) (140 kW) | e-CVT | 53 600 | 47 600 |
| Comfort | SUV | 2.5 LHD e-CVT (Pilnpiedziņa) (140 kW) | e-CVT | 54 900 | 48 900 |
| Business | SUV | 2.5 LHD e-CVT (Priekšējā piedziņa) (140 kW) | e-CVT | 58 600 | 52 600 |
| Business | SUV | 2.5 LHD e-CVT (Pilnpiedziņa) (140 kW) | e-CVT | 59 900 | 53 900 |
| Executive | SUV | 2.5 LHD e-CVT (Pilnpiedziņa) (108 kW) | e-CVT | 63 100 | 57 100 |
| Comfort | Business | Executive | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Sonic Titanium | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Sonic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Graphite Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Terrane Khaki | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Celestial Blue | ![]() | ![]() | ![]() | |
| F White | ![]() | ![]() | ![]() | 1 610 |
| Sonic Copper | ![]() | ![]() | ![]() | 1 610 |
| Radiant Red | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |

