NX Hybrid Динамические характеристики
NX Hybrid Внедорожник, 2.5 LHD e-CVT (Передний привод) (140 kW)
| Высота (мм) | 1660 |
| Длина (мм) | 4660 |
| Ширина (мм) | 1865 |
| Колесная база (мм) | 2690 |
| Количество сидений | 5 |
| Число цилиндров | 4 Cylinder, In Line |
| Максимальная мощность (кВт) | 108 |
| Макс. крутящий момент (нм) | 231 |
| Макс. мощность (кВт при об/мин) | 147 |
| Коэффициент сжатия | 14:1 |
| Клапанный механизм | 16-Valve, DOHC, Chain Drive |
| Макс. мощность (л. с. DIN) | 182 |
| Макс. скорость (нм) | 270 |
| Трансмиссия | FWD |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | 8.8 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0.34 |
| Класс Euro | EURO 6 EB |
| Комбинированный расход топлива по WLTP (л/100 км) | 5.7 |
| Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 129 |
| CO₂ в совмещенном цикле | 113 |
| Передняя подвеска | MacPherson Strut |
| Задняя подвеска | Double-wishbone |
| Поворотов (от стопора до стопора) | 2.35 |
| Модель | EPS |
| Передние тормоза | Ventilated Disc |
| Задние тормоза | Ventilated Disc |
| Полная масса (кг) | 2320 |
| Снаряженная масса (кг) | 1810 |
| Объем топливного бака (л) | 55 |
| Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 67.0 |
| Уровень шума стоящего автомобиля (dB(A)) | 68.0 |
| Макс. крутящий момент | B |
| Класс минимальной топливной экономичности (db(A)) | 71 |
| Класс минимального сцепления на мокрой дороге | C |
NX Hybrid Внедорожник, 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (140 kW)
| Высота (мм) | 1680 |
| Длина (мм) | 4660 |
| Ширина (мм) | 1865 |
| Колесная база (мм) | 2690 |
| Количество сидений | 5 |
| Число цилиндров | 4 Cylinder, In Line |
| Максимальная мощность (кВт) | 105.5 |
| Макс. крутящий момент (нм) | 230 |
| Макс. мощность (кВт при об/мин) | 143 |
| Коэффициент сжатия | 14:1 |
| Клапанный механизм | 16-Valve, DOHC, Chain Drive |
| Макс. мощность (л. с. DIN) | 182 |
| Макс. скорость (нм) | 270 |
| Трансмиссия | 4WD |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | 8.1 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0.35 |
| Класс Euro | Euro6E with OBD |
| Комбинированный расход топлива по WLTP (л/100 км) | 6.3 |
| Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 142 |
| CO₂ в совмещенном цикле | 114 |
| Передняя подвеска | MacPherson Strut |
| Задняя подвеска | Double-wishbone |
| Поворотов (от стопора до стопора) | 2.35 |
| Модель | EPS |
| Передние тормоза | Ventilated Disc |
| Задние тормоза | Ventilated Disc |
| Полная масса (кг) | 2380 |
| Снаряженная масса (кг) | 1870 |
| Объем топливного бака (л) | 55 |
| Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 67.0 |
| Уровень шума стоящего автомобиля (dB(A)) | 69.0 |
| Макс. крутящий момент | C |
| Класс минимальной топливной экономичности (db(A)) | 71 |
| Класс минимального сцепления на мокрой дороге | B |
NX Hybrid Внедорожник, 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (108 kW)
| Высота (мм) | 1670 |
| Длина (мм) | 4660 |
| Ширина (мм) | 1865 |
| Колесная база (мм) | 2690 |
| Количество сидений | 5 |
| Число цилиндров | 4 Cylinder, In Line |
| Максимальная мощность (кВт) | 108 |
| Макс. крутящий момент (нм) | 231 |
| Макс. мощность (кВт при об/мин) | 147 |
| Коэффициент сжатия | 14:1 |
| Клапанный механизм | 16-Valve, DOHC, Chain Drive |
| Макс. мощность (л. с. DIN) | 182 |
| Макс. скорость (нм) | 270 |
| Трансмиссия | 4WD |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | 8.1 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0.34 |
| Класс Euro | EURO 6 EB |
| Комбинированный расход топлива по WLTP (л/100 км) | 6.3 |
| Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 142 |
| CO₂ в совмещенном цикле | 114 |
| Передняя подвеска | MacPherson Strut |
| Задняя подвеска | Double-wishbone |
| Поворотов (от стопора до стопора) | 2.35 |
| Модель | EPS |
| Передние тормоза | Ventilated Disc |
| Задние тормоза | Ventilated Disc |
| Полная масса (кг) | 2380 |
| Снаряженная масса (кг) | 1870 |
| Объем топливного бака (л) | 55 |
| Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 67.0 |
| Уровень шума стоящего автомобиля (dB(A)) | 69.0 |
| Макс. крутящий момент | C |
| Класс минимальной топливной экономичности (db(A)) | 71 |
| Класс минимального сцепления на мокрой дороге | B |