NX Hybrid Цены
| Уровень комплектации | Кузов | Двигатель | Коробка передач | Цена | Специальная цена |
|---|
| Comfort | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Передний привод) (140 kW) | e-CVT | 53 600 | 47 600 |
| Comfort | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (140 kW) | e-CVT | 54 900 | 48 900 |
| Business | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Передний привод) (140 kW) | e-CVT | 58 600 | 52 600 |
| Business | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (140 kW) | e-CVT | 59 900 | 53 900 |
| Executive | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (108 kW) | e-CVT | 63 100 | 57 100 |
| Comfort | Business | Executive | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Sonic Titanium | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Sonic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Graphite Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Terrane Khaki | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Celestial Blue | ![]() | ![]() | ![]() | |
| F White | ![]() | ![]() | ![]() | 1 610 |
| Sonic Copper | ![]() | ![]() | ![]() | 1 610 |
| Radiant Red | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |

