NX Hybrid Цены
| Уровень комплектации | Кузов | Двигатель | Коробка передач | Цена | Специальная цена |
|---|
| Comfort | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Передний привод) (140 kW) | e-CVT | 54 400 | 48 400 |
| Comfort | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (140 kW) | e-CVT | 55 700 | 49 700 |
| Business | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Передний привод) (140 kW) | e-CVT | 59 400 | 53 400 |
| Business | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (140 kW) | e-CVT | 60 700 | 54 700 |
| Executive | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (108 kW) | e-CVT | 63 900 | 57 900 |
| Comfort | Business | Executive | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Sonic Titanium | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Sonic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Graphite Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Terrane Khaki | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Celestial Blue | ![]() | ![]() | ![]() | |
| F White | ![]() | ![]() | ![]() | 1 610 |
| Sonic Copper | ![]() | ![]() | ![]() | 1 610 |
| Radiant Red | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |

