Lexus UX бросает вызов всем своим предшественникам. Его смелый дизайн олицетворяет непревзойденную силу, а элегантные детали – стильный и динамичный характер автомобиля.
Начиная со смелой передней части с фирменной решеткой радиатора Lexus и заканчивая спортивным силуэтом и уникальным дизайном задней части, абсолютно новый Lexus UX формирует новый подход к восприятию кроссовера.
Салон новой модели не менее прекрасен: в основе дизайна – японская архитектурная концепция «энгава», согласно которой границы между внутренним и внешним пространством как будто не существуют. Почувствуйте себя как дома в роскошной и комфортной для водителя обстановке, предлагающей открытость наряду с безопасностью.
COMFORT | EXECUTIVE | F SPORT | F SPORT S | LUXURY | PREMIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭКСТЕРЬЕР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое выравнивание фар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дневные ходовые огни, LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые электро-зеркала, автоматические складные с подогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые электро-зеркала, автоматические складные с памятью настроек, подогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирменная решетка с F-образными ячейками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окна передних дверей с акустическим стеклом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Логотип F SPORT на передних крыльях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очиститель фар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фары Bi-LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние фары, тройные LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угловые огни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные задние комбинированные фонари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонированные стекла – заднее окно и задние боковые окна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция против обледенения лобового стекла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеклоочистители с датчиком дождя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеклянный люк в крыше, подъемно-сдвижной с электроприводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний спойлер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последовательные индикаторы поворота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 17" с механической обработкой поверхности, шины 215/55 R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 18" с механической обработкой поверхности, шины 235/45 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 18" с гиперхромным покрытием, шины 235/45 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 19", дизайн F SPORT, шины 235/40 R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА ВОЖДЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus Safety System + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухступенчатая адаптивная система дальнего света (AHS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический дальний свет (AHB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптивная система ближнего света (AFS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монитор слепых зон обзора (BSM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переключатель режима движения - ECO / NORMAL / SPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переключатель режима движения - ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамический радарный адаптивный круиз-контроль (DRCC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный стояночный тормоз (EPB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроусилитель руля (EPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекуперативное торможение с электронным управлением (ECB-R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим электромобиля (EV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллигентные парковочные датчики (IPS), спереди и сзади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монитор панорамного вида вокруг машины (PVM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция удержания полосы движения (LTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предупреждения столкновений (PCS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждение о поперечном движении сзади и торможение (RTCAB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система напоминания о дорожных знаках (RSA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная подвеска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптивная регулировка подвески (AVS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предупреждения о снижении давления в шинах (TPWS) с автопозиционированием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система курсовой устойчивости (VSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира: боковые, для головы, колен, подушки-шторки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое и визуальное напоминание о передних ремнях безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление ISOFIX для задних наружных сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активный капот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преднатяжители ремней безопасности, передние и задние сиденья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАЩИТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противоугонная система - сенсор обнаружения взлома, наклона / сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое запирание дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двойное запирание двери | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АУДИО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиосистема Pioneer®, 10 динамиков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиосистема Mark Levinson® PurePlay, 17 динамиков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультимедийный дисплей 8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультимедийный дисплей 12,3" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навигация Lexus Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорная панель Touch Pad для многоинформационного дисплея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветной многоинформационный дисплей 7" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветной многоинформационный дисплей 8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеграция смартфона (Apple CarPlay®, Android Auto®) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход AUX и 2 USB-порта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой спидометр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система экстренного реагирования при авариях (eCall) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система отображения информации на лобовом стекле (HUD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный DVD-плеер с одним слотом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядная станция для телефона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые часы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМФОРТ И УДОБСТВО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка Tahara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка салона F SPORT Tahara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салон из натуральной кожи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салон из эксклюзивной натуральной кожей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние сиденья с электроприводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние сиденья с электроприводом, с памятью настроек (водитель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние сиденья с электроприводом и памятью настроек (водитель и передний пассажир) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние сиденья с регулируемой длиной подушки (водитель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние сиденья с регулируемой длиной подушки (водитель) с переключателем для пассажира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрорегулировка поясничной опоры передних сидений в 2 направлениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрорегулировка поясничной опоры водительского сиденья в 4 направлениях и пассажирского сиденья в 2 направлениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрорегулировка поясничной опоры передних сидений в 4 направлениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние сиденья, дизайн F SPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние сиденья с обогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние сиденья с обогревом и вентиляцией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние сиденья с обогревом и вентиляцией, задние сиденья с обогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиксированное заднее сиденье с отсеком для лыж, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електро-регулируемые задние сиденья с "лыжным люком" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний центральный подлокотник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний центральный подлокотник с панелью управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система Smart Entry & Start | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный ключ с видом карточки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-спицевый руль с кожаной отделкой и лепестками переключения передач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-спицевый руль с кожаной отделкой, обогревом и лепестками переключения передач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-спицевый руль с кожаной отделкой и деревянными вставками, с лепестками переключения передач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный климат-контроль с датчиком влаги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный климат-контроль с технологией nanoe® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-зонный электронный климат-контроль, автоматическая рециркуляция воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-зонный электронный климат-контроль, автоматическая рециркуляция воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрохроматическое зеркало заднего вида | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей и боковых задних стеклах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вкладыши в отделке салона Black Grain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деревянные вставки с подсветкой в интерьере | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F Алюминиевые вставки в интерьере | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механически обработанные алюминиевые спортивные педали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверные вкладыши порогов из нержавеющей стали с надписью Lexus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверные вкладыши порогов из нержавеющей стали с надписью Lexus (входная дверь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текстильные коврики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект для ремонта покрышек |
Наслаждайтесь комфортом и высокой посадкой современного кроссовера. Низкий центр тяжести и жесткая платформа позволяют испытать во время управления автомобилем Lexus UX невероятные ощущения, не характерные для кроссовера. Уверенность на дороге усиливается за счет уникальных аэродинамических стабилизаторов, встроенных в конструкцию колесных арок и задних фар и обеспечивающих стабильность на высокой скорости и при сильном боковом ветре.
Наши мастера Такуми создали уникальную и роскошную атмосферу в салоне Lexus UX, используя материалы наивысшего качества. В производстве сидений используется техника создания перфорированного узора и искусство применения традиционной японской вышивки сашико.
Lexus UX предлагает выбор из двух современных двигателей, включая новое поколение гибридного двигателя, который сочетает в себе максимальную в своем классе эффективность расхода топлива с бескомпромиссными динамическими характеристиками. В качестве альтернативы можно выбрать бензиновый двигатель, обеспечивающий превосходную производительность при высоком уровне экономии топлива
Монитор панорамного обзора совмещает изображения с четырех видеокамер, обеспечивая потрясающий 360°-ный обзор всего автомобиля и окружающей обстановки на экране с диагональю 10,3 дюйма, не имеющем аналогов. Забудьте о мешающих проводах благодаря совместимому со стандартом Qi беспроводному зарядному устройству, позволяющему зарядить, например, смартфон, просто положив его на зарядное устройство.
Благодаря новой системе безопасности Lexus Safety System + автомобиль UX позволяет оценить все преимущества комплексного пакета безопасности, включающего систему предотвращения столкновений с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов, систему предупреждения о сходе с полосы с помощником удержания полосы движения, автоматический дальний свет, динамический радарный круиз-контроль и систему напоминания о дорожных знаках.
Модель F SPORT серии UX предлагает более динамичные ощущения во время вождения. Подрулевые переключатели передач и рулевое колесо, обшитые перфорированной кожей, создают неповторимую спортивную атмосферу, а фирменная решетка радиатора и передний бампер делают модель UX F SPORT легко узнаваемой в общем потоке автомобилей.
Цены на новые автомобили | ||||
---|---|---|---|---|
двигатель | завершение | цена | ||
Lexus Hybrid Drive FWD | UX 250h Comfort 2,0 | 43 700 EUR | ||
Lexus Hybrid Drive FWD | UX 250h Comfort + Technology pack Comfort 2,0 | 46 300 EUR | ||
Lexus Hybrid Drive 4WD | UX 250h Comfort 2,0 | 45 200 EUR | ||
Lexus Hybrid Drive 4WD | UX 250h Comfort + Technology pack Comfort 2,0 | 47 800 EUR | ||
Lexus Hybrid Drive FWD | UX 250h F SPORT Design 2,0 | 47 700 EUR | ||
Lexus Hybrid Drive AWD | UX 250h F SPORT Design 2,0 | 49 200 EUR | ||
Lexus Hybrid Drive FWD | UX 250h Premium 2,0 | 48 500 EUR | ||
Lexus Hybrid Drive FWD | UX 250h Premium + Technology pack Premium 2,0 | 50 700 EUR | ||
Lexus Hybrid Drive FWD | UX 250h Premium + Technology pack Premium + Sunroof 2,0 | 51 600 EUR | ||
Lexus Hybrid Drive 4WD | UX 250h Premium 2,0 | 50 000 EUR | ||
Lexus Hybrid Drive 4WD | UX 250h Premium + Technology pack Premium 2,0 | 52 200 EUR | ||
Lexus Hybrid Drive 4WD | UX 250h Premium + Technology pack Premium + Sunroof 2,0 | 53 100 EUR | ||
Lexus Hybrid Drive 4WD | UX 250h F SPORT 2,0 | 55 000 EUR | ||
Lexus Hybrid Drive 4WD | UX 250h F SPORT + Technology pack F SPORT 2,0 | 57 900 EUR | ||
Lexus Hybrid Drive 4WD | UX 250h F SPORT + Technology pack F SPORT + Sunroof 2,0 | 58 800 EUR | ||
Lexus Hybrid Drive 4WD | UX 250h Luxury 2,0 | 56 400 EUR | ||
Lexus Hybrid Drive 4WD | UX 250h Luxury + Sunroof 2,0 | 57 300 EUR | ||
Краска с эффектом металлик | 790 EUR |