Самозарядный гибрид Lexus пятого поколения в классе компактных городских внедорожников премиум класса
LBX FWD | Elegant FWD/AWD | Emotion FWD/AWD | Relax FWD/AWD | Cool FWD/AWD | Original Edition FWD/AWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭКСТЕРЬЕР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посеребренная стандартная решетка радиатора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний бампер, серебристый орнамент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний бампер, Original Edition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хромированная решетка радиатора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виражные фары, LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одинарные светодиодные фары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фары с ручным регулированием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние фары с автоматической регулировкой, динамические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дневные ходовые огни (DRL), LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние указатели поворота, LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние противотуманные фары (LED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик освещенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние противотуманные фары, LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акустическое стекло, лобовое стекло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акустическое стекло, переднее боковое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонированное стекло, не пропускающее ультрафиолетовые лучи и тепло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеклоочистители с датчиком дождя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонированное стекло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черная крышка внешнего зеркала с черным орнаментом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые зеркала с электроприводом, авто-складываемые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые зеркала с обратной функцией наклона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые зеркала с электрохромным покрытием (автоматическое затемнение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черный полимерный порог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черная поясная линия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серебристая накладка из нержавеющей стали, рама боковых окон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Значок Original Edition на двери багажника и приборной панели со стороны пассажира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний бампер, серебристый орнамент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний бампер, Original Edition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний бампер со скрытой выхлопной трубой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало заднего вида с электрохромным покрытием (автоматическое затемнение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллигентные парковочные датчики, спереди и сзади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЛЕСА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-дюймовые легкосплавные диски темно-серого цвета, шины 225/60 R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-дюймовые легкосплавные диски темно-серого цвета с глянцевым покрытием, шины 225/55 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-дюймовые легкосплавные диски темно-серого цвета с механической обработкой, шины 225/55 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-дюймовые легкосплавные диски черного цвета с матовым покрытием, шины 225/55 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА ВОЖДЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акустическая система оповещения транспортных средств (AVAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активные стоп-сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антипробуксовочная система (TRC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический дальний свет (AHB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптивная система дальнего света (AHS) с функцией BladeScan™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматические задние мигающие аварийные огни (ARFHL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монитор слепых зон (BSM) с предупреждением о поперечном движении сзади (RTCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система контроля состояния водителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамический радарный адаптивный круиз-контроль (DRCC), любая скорость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный стояночный тормоз (EPB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроусилитель руля (EPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекуперативное торможение с электронным управлением (ECB-R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система аварийной остановки движения (EDSS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийное рулевое управление (ESA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим электромобиля (EV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждение о поперечном движении спереди (FCTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение пешеходов впереди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение велосипедистов впереди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение мотоциклов впереди, только днем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система отображения информации на лобовом стекле (HUD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система помощи при поворотах на перекрестке (ITA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция мониторинга полосы движения (LTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система смены полосы (LCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus Safety System+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монитор панорамного вида (PVM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предупреждения столкновений (PCS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение эффективности вождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проактивная система помощи водителю (PDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монитор панорамного вида (PVM) с функцией обнаружения пешеходов сзади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система напоминания о дорожных знаках (RSA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система безопасного выхода (SEA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ограничитель скорости системы напоминания о дорожных знаках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль за раскачиванием прицепа (TSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предупреждения о снижении давления в шинах (TPWS) с автопозиционированием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система курсовой устойчивости (VSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя центральная подушка безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коленные подушки безопасности, водитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подушки-шторки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые подушки безопасности, водитель и передний пассажир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое и визуальное напоминание о ремнях безопасности, спереди и сзади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преднатяжители ремней безопасности передних и задних наружных сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление i-Size для задних наружных сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление ISOFIX для задних наружных сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАЩИТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противоугонная система — гудок/сирена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противоугонная система - иммобилайзер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противоугонная система - датчик наклона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противоугонная система - датчик проникновения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое запирание дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводной дверной замок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АУДИО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система активного шумоподавления (ANC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улучшение звука двигателя (ESE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветной многоинформационный дисплей 7" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,3-дюймовый дисплей в салоне Tazuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой спидометр (только в автомобилях с передним приводом) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой спидометр, дисплей с высоким разрешением (только в автомобилях с полным приводом) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus Link Connect - сенсорный экран 9,8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облачная навигация Lexus Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартное подключение Lexus Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium подключение Lexus Link (4 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение мобильных устройств и аудио через Bluetooth® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеграция смартфона (Apple CarPlay®, Android Auto®) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядка смартфона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиосистема класса премиум, 6 динамиков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиосистема Mark Levinson® Premium Surround Sound с 13 динамиками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антенна «акулий плавник» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое радиовещание (DAB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-порт (тип C), передняя центральная консоль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-порт для зарядки (тип C), передняя центральная консоль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-порты для зарядки (тип C), 2 на передней центральной консоли, 2 на задней центральной консоли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розетка на 12 В, спереди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розетка на 12 В, багажное отделение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система экстренного реагирования при авариях (eCall) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парковочный монитор с линиями на экране | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руль с кнопками управления аудиосистемой, дисплеем, телефоном, голосовыми функциями, DRCC, LTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настраиваемые сенсорные элементы управления на руле | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИДЕНЬЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текстильная обивка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обивка кожей Vegan Tahara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обивка искусственной замшей Ultrasuede® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние и задние сиденья с отделкой из полуанилиновой кожи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атласная, Y-образная вышивка с двойной строчкой на подголовниках сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двойная строчка Tatami и двойная строчка на подголовниках сидений (Elegant — только для салона в черном цвете) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одинарная строчка Tatami и двойная строчка на подголовниках сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вышивка с декоративной строчкой на спинках, подушках и подголовниках сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивные передние сиденья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройки памяти (сиденье, руль, боковые зеркала), 3 пользователя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обогреваемые передние сиденья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденье водителя с ручной регулировкой в 6 направлениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водительское сиденье с электрорегулировкой, 8 положений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденье переднего пассажира с ручной регулировкой в 4 направлениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденье переднего пассажира с ручной регулировкой в 6 направлениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье, 2 положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние подголовники с ручной регулировкой, 2 положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мануально складываемые спинки задних сидений, 60:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние подголовники с ручной регулировкой, 2 положения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМФОРТ И УДОБСТВО В САЛОНЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продвинутая система парковки с дистанционной парковкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-спицевое рулевое колесо с отделкой кожей Tahara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожаный руль, 3 спицы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руль с обогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подрулевые переключатели передач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приборная панель, ткань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приборная панель, кожа Tahara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приборная панель, замшевая ткань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система легкой посадки и высадки из автомобиля, водительское сиденье с втягиванием/исходное положение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система подсветки при посадке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одноцветная подсветка салона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фоновое освещение (64 оттенков) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окна с электроприводом, управляемые одним касанием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система посадки и высадки с электронной защелкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка дверных панелей, ткань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка дверных панелей, ткань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка дверной панели, замшевая ткань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический контроль рециркуляции воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салонный фильтр против пыльцы с дезодорацией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный климат-контроль с технологией nanoe®Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический климат-контроль на 2 зоны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционный климат-контроль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антиобледенитель лобового стекла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя центральная консоль, черный глянец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя центральная консоль, отделка «под дерево» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накладки на двери, черный глянец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накладки на двери, сатиновая краска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка ручки переключения передач кожей Tahara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручка переключения передач с отделкой из кожи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-ключ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера заднего вида с омывателем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полимерные накладки на пороги с надписью LEXUS, передние двери | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полимерные накладки на пороги с металлической вставкой и надписью LEXUS, передние двери | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний центральный подлокотник, тканевая обивка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний центральный подлокотник, обивка кожей Tahara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний центральный подлокотник, обивка искусственной замшей Ultrasuede® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подстаканники, спереди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отсек для хранения вещей, передний центральный подлокотник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой смарт-ключ (готовность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крышка багажного отделения, складывание вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект для ремонта шины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Багажная дверь с электроприводом, поднимание и опускание с функцией памяти высоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBX — первая модель Lexus, построенная на платформе глобальной архитектуры малых автомобилей GA-B. Он был разработан с учетом требований Lexus и обладает такими преимуществами, как низкий центр тяжести, широкая колесная база, короткие свесы и очень прочный кузов. Это также усиливает удовольствие от вождения модели, помогая создать Lexus Driving Signature в самом маленьком на данный момент размере. Это помогает создать естественный диалог между водителем и автомобилем, который всегда обеспечивает уверенность, контроль и комфорт.
Главный инженер Эндох объясняет: «Чтобы позволить водителю чувствовать себя единым целым с автомобилем, как это типично для Lexus, мы работали над тем, чтобы обеспечить маневренность вождения, которая максимизирует преимущества небольшого размера и легкого веса автомобиля. В то же время мы больше, чем когда-либо, сосредоточились на совершенствовании основ, не полагаясь на электронное управление».
Тормозная система с электронным управлением включает в себя контроль положения торможения автомобиля. Она автоматически балансирует распределение тормозных усилий между передними и задними тормозами, чтобы уменьшить наклон и сохранить линейность, уверенную работу, а также помогает уменьшить крены автомобиля на поворотах, обеспечивая комфортную и стабильную работу и фильтруя вибрацию.
LBX оснащен самозарядной гибридной электрической системой Lexus нового поколения, оснащенной компактным и легким трехцилиндровым двигателем объемом 1,5 литра. Основные компоненты гибридной системы, включая коробку передач и блок управления мощностью, были существенно переработаны с целью повышения эффективности, снижения потерь, снижения массы и уменьшения габаритов. Также имеется новая биполярная никель-металлогидридная (NiMH) батарея с низким сопротивлением и высокой емкостью, которая обеспечивает дополнительную поддержку электродвигателя во время ускорения и расширяет возможности вождения в режиме электрического электромобиля.
Трансмиссия настроена на впечатляющие характеристики в городе или на извилистых проселочных дорогах, обеспечивая уверенное управление и ощущение линейного ускорения, которое еще больше соответствует использованию водителем педали акселератора. Управляемость также улучшается за счет функции управления гибридной системой, которая точно соответствует звуку двигателя и ускорению. Благодаря усовершенствованиям гибридной системы езда в режиме EV может осуществляться на более высоких скоростях и на большие расстояния, тем самым повышая эффективность LBX.
К особенностям внедорожника LBX относится полноприводный Lexus E-Four с дополнительным электродвигателем на задней оси. При трогании с места, при движении в поворотах и на поверхностях с низким сцеплением система автоматически направляет движущую силу на задние колеса, помогая сохранить устойчивость автомобиля и сохранить уверенность водителя.
Роскошный статус LBX подтверждается тем, как много Lexus сделал для снижения уровня шума и вибрации (NVH). Это предполагает добавление к двигателю балансирного вала для уменьшения вибраций, которые могут распространяться по салону. Особое внимание было уделено дверям, которые оснащены демпфирующими пластинами для гашения высокочастотного шума, одновременно усиливая низкочастотный шум и обеспечивая отчетливый и приятный звук.
Целью дизайна Lexus было создать автомобиль, который по своей природе был бы более повседневным, чем формальным, демонстрируя аутентичный, цельный стиль, который мгновенно понравится людям. Наиболее важным аспектом дизайна является новая конструкция передней части, которая «ломает» решетку радиатора – краеугольный камень дизайна последнего десятилетия – открывая Lexus в новую эру.
Плавная безрамная решетка радиатора формирует основные линии веретенообразного кузова LBX, подчеркивая сильный и динамичный кузов автомобиля. Он также эффективен с точки зрения аэродинамики, помогая направлять поток воздуха вокруг автомобиля. Новый дизайн фар создает яркий визуальный мотив: дневные ходовые огни и указатели поворота интегрированы в блоки двойного назначения. В новой компоновке характерная L-образная форма фар была изменена и теперь направлена наружу, а не внутрь, и соответствует направлению каждого указателя поворота.
Задняя часть автомобиля также создает сильный общий имидж. Номерной знак перенесен на бампер, чтобы подчеркнуть надпись LEXUS на задней двери. Кроме того, обновленный дизайн фирменной L-образной световой панели Lexus стал более выразительным, а указатели поворота и фонари заднего хода стали более незаметными, когда они не горят.
Низкий капот, дверные молдинги заподлицо с кузовом, задний спойлер на крыше и точный дизайн фонарей улучшают аэродинамику кузова и способствуют эффективности, устойчивости и отзывчивости LBX. Варианты цвета кузова включают яркие оттенки и звуковую отделку Lexus с глубоким глянцем. Двухцветная окраска доступна для версий LBX Emotion и Cool, сочетая любой вариант цвета с контрастной черной крышей.
Дизайнеры Lexus постарались создать простой и изысканный интерьер, создающий ощущение модели более высокого сегмента. Этот эффект основан на трёх основных элементах: хорошей обзорности с широким обзором наружу и простой и удобной приборной панелью; ощущение простора внутри; и выделенная центральная консоль.
Высочайшее качество и внимание к деталям проявляются в отделке и деталях, которые приятны на ощупь и оказывают сильное визуальное воздействие. Помимо полуанилиновой кожи премиум-класса, имеется также веганский интерьер, в котором используется синтетическая кожа и материалы для обивки сидений, рулевого колеса, рычага переключения передач и обшивки дверей. LBX также оснащен новыми вставками с отделкой древесным углем Tsuyusami, созданными с использованием новой техники нанесения пленки в несколько слоев для создания текстурированного вида с эффектом глубины. Внутреннее освещение дополняет эффект Омотэнаши, создавая ощущение уюта и гостеприимства и заставляя автомобиль чувствовать себя как дома. Подсветка различных частей салона включает в себя 50 вариантов цвета, организованных по темам с разным настроением.
Приборная панель представляет собой интерпретацию концепции Lexus Tazuna, впервые представленной в среднеразмерном внедорожнике NX. Он размещает основные органы управления и источники информации прямо вокруг водителя, и для управления ими требуется лишь минимальное движение руки или глаза. Это помогает водителю сосредоточиться на вождении, не отвлекаясь. Положение и угол рулевого колеса были точно рассчитаны, чтобы дать водителю уверенное ощущение контроля.
Чтобы обеспечить широкий и четкий обзор, горизонтальная приборная панель имеет простой и понятный дизайн. С каждой стороны его форма плавно переходит в дверную панель, создавая ощущение простора и погружения для пассажиров на передних сиденьях. Сплошная линия, создаваемая такой конструкцией, помогает водителю чувствовать наклон автомобиля при прохождении поворотов. Низкое положение сиденья помогает водителю чувствовать себя единым целым с автомобилем, обеспечивая при этом достаточно места для коленей спереди. Чтобы обеспечить хороший обзор всем, кто находится в салоне, задние сиденья расположены немного выше передних.
Объем багажного отделения составляет до 332 литров (для переднеприводных моделей с поднятыми задними сиденьями) — этого достаточно для перевозки двух 75-литровых чемоданов под жесткой крышкой багажного отделения.
LBX оснащен новейшей системой Lexus Link Connect с 9,8-дюймовым сенсорным экраном.
Система обеспечивает облачную навигацию, оптимизируя планирование поездки, используя информацию о пробках и задержках в режиме реального времени. Дополнительное удобство обеспечивает встроенный ассистент «Эй, Лексус», реагирующий на голосовые команды как водителя, так и переднего пассажира.
Интеграция со смартфоном осуществляется через беспроводное или проводное соединение Apple CarPlay или проводное соединение Android Auto. Дополнительное удобство обеспечивает дополнительный цифровой ключ. Он совместим со смартфонами Apple и Android, что позволяет владельцам использовать свой смартфон для разблокировки и запуска автомобиля. Не нужно доставать телефон из кармана или сумки; достаточно иметь его с собой. Цифровой ключ также можно передать другим лицам, которым необходимо получить доступ к автомобилю или воспользоваться им.
Как и другие последние модели Lexus, LBX обеспечивает удобные беспроводные обновления программного обеспечения для своих мультимедийных систем и систем безопасности, поэтому владельцы могут получать обновления без необходимости посещать мастерскую Lexus.
