Насладитесь уникальной возможностью почувствовать новые дизайн, роскошь, удовольствие от вождения и инновационные технологии. Удивительно смелый, восхитительный Lexus ES расшатывает устоявшиеся представления о том, каким должен быть эксклюзивный седан.
Новый Lexus ES имеет смелый дизайн, который меняет нынешнее представление о роскошных седанах. Обтекаемый силуэт, напоминающий купе, скрывает просторный салон с самым большим пространством для ног пассажиров на задних сиденьях в своем классе. Кроме того, ES оснащен экономичным самозаряжающимся гибридным приводом и пакетом технологий безопасности нового поколения Lexus Safety System +, который интуитивно помогает обнаруживать пешеходов и велосипедистов и помогает водителю держать полосу движения, даже когда разметка полосы движения едва видима.
Новая линейка представительских седанов Lexus ES отличается еще более впечатляющим дизайном. Сочетая в себе такие легендарные преимущества Lexus, как удобство, утонченность и роскошь, новый Lexus ES также оснащен совершенно новым шасси и получил более динамичный дизайн кузова и улучшенную динамику. Комбинируя ошеломляющий силуэт купе с вместительностью и утонченностью флагманского седана, ES дарит своим хозяевам элегантность и комфорт, уживающиеся в одном исключительном автомобиле.
COMFORT | LIMITED EDITION | EXECUTIVE | F SPORT | F SPORT S | LUXURY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дневные ходовые огни, LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фары Bi-LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние фары, тройные LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Weather Lights (with fog lamp function) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угловые огни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое выравнивание фар, статичное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое выравнивание фар, динамичное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очиститель фар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиодные задние комбинированные фонари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последовательные индикаторы поворота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые электро-зеркала, автоматические складные с подогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые электро-зеркала, автоматические складные с памятью настроек, подогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровые мониторы бокового обзора, электрически регулируемые, складывающиеся (с функцией памяти), с подогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Логотип F SPORT на передних крыльях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирменная решетка с F-образными ячейками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окна передних дверей с акустическим стеклом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция против обледенения лобового стекла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеклоочистители с датчиком дождя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонированные стекла – заднее окно и задние боковые окна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний спойлер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеклянный люк в крыше, подъемно-сдвижной с электроприводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 17" с механической обработкой поверхности, шины 215/55 R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 18" с механической обработкой поверхности, шины 235/45 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 18" с гиперхромным покрытием, шины 235/45 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 19", дизайн F SPORT, шины 235/40 R19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА ВОЖДЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus Safety System + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предупреждения столкновений (PCS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамический радарный адаптивный круиз-контроль (DRCC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция удержания полосы движения (LTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система напоминания о дорожных знаках (RSA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический дальний свет (AHB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухступенчатая адаптивная система дальнего света (AHS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптивная система ближнего света (AFS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптивная регулировка подвески (AVS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переключатель режима движения - ECO / NORMAL / SPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переключатель режима движения - ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный стояночный тормоз (EPB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроусилитель руля (EPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекуперативное торможение с электронным управлением (ECB-R) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим электромобиля (EV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние и задние усиленные амортизаторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монитор слепых зон обзора (BSM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллигентные парковочные датчики (IPS), спереди и сзади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждение о поперечном движении сзади и торможение (RTCAB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монитор и камера заднего вида | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монитор панорамного вида вокруг машины (PVM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортивная подвеска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предупреждения о снижении давления в шинах (TPWS) с автопозиционированием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система курсовой устойчивости (VSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира: боковые, для головы, колен, подушки-шторки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое и визуальное напоминание о передних ремнях безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление ISOFIX для задних наружных сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активный капот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преднатяжители ремней безопасности, передние сиденья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преднатяжители ремней безопасности, передние и задние сиденья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАЩИТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противоугонная система - сенсор обнаружения взлома, наклона / сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое запирание дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двойное запирание двери | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АУДИО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиосистема Pioneer®, 10 динамиков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиосистема Mark Levinson® PurePlay, 17 динамиков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультимедийный дисплей 8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультимедийный дисплей 12,3" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навигация Lexus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навигация Lexus Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus Link Connected Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеграция смартфона (Apple CarPlay®, Android Auto®) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой спидометр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система экстренного реагирования при авариях (eCall) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система отображения информации на лобовом стекле (HUD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный СD-плеер с одним слотом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный DVD-плеер с одним слотом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорная панель Touch Pad для многоинформационного дисплея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветной многоинформационный дисплей 7" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветной многоинформационный дисплей 8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth соединение мобильного телефона и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход AUX и 2 USB-порта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядная станция для телефона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые часы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМФОРТ И УДОБСТВО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка Tahara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка салона F SPORT Tahara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салон из натуральной кожи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салон из эксклюзивной натуральной кожей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние сиденья с электроприводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние сиденья с электроприводом, с памятью настроек (водитель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние сиденья с электроприводом и памятью настроек (водитель и передний пассажир) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние сиденья с регулируемой длиной подушки (водитель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние сиденья с регулируемой длиной подушки (водитель) с переключателем для пассажира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрорегулировка поясничной опоры передних сидений в 2 направлениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрорегулировка поясничной опоры водительского сиденья в 4 направлениях и пассажирского сиденья в 2 направлениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрорегулировка поясничной опоры передних сидений в 4 направлениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние сиденья, дизайн F SPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние сиденья с обогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние сиденья с обогревом и вентиляцией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние сиденья с обогревом и вентиляцией, задние сиденья с обогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Easy entry and exit facility, steering wheel with retract/return function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Easy entry and exit facility, driver's seat/steering wheel with retract/return function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиксированное заднее сиденье с отсеком для лыж, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електро-регулируемые задние сиденья с "лыжным люком" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний центральный подлокотник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний центральный подлокотник с панелью управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система Smart Entry & Start | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный ключ с видом карточки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-спицевый руль с кожаной отделкой и лепестками переключения передач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-спицевый руль с кожаной отделкой, обогревом и лепестками переключения передач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-спицевый руль с кожаной отделкой и деревянными вставками, с лепестками переключения передач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный климат-контроль с датчиком влаги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный климат-контроль с технологией nanoe® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-зонный электронный климат-контроль, автоматическая рециркуляция воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-зонный электронный климат-контроль, автоматическая рециркуляция воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крышка багажника с электроприводом и функцией открывания без помощи рук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрохроматическое зеркало заднего вида | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей и боковых задних стеклах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вкладыши в отделке салона Black Grain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деревянные вставки с подсветкой в интерьере | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F Алюминиевые вставки в интерьере | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механически обработанные алюминиевые спортивные педали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверные вкладыши порогов из нержавеющей стали с надписью Lexus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверные вкладыши порогов из нержавеющей стали с надписью Lexus (входная дверь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текстильные коврики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект для ремонта покрышек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Благодаря конструкции шасси ES элегантно смотрится в профиль, у него широкая посадка и низкорасположенный центр тяжести. Ко всему прочему, несмотря на обтекаемую линию крыши, в автомобиле достаточно места для пассажиров.
При езде по городу опережающий время самозарядный гибрид часто переключается в режим работы электромобиля и не производит никаких вредных выбросов.
Современный дисплей HUD дает возможность водителю всецело сосредоточиться на вождении автомобиля. Переключатель режимов вождения размещен сразу рядом с панелью приборов, поэтому до него можно легко достать не меняя позы. Положение водителя снижает усталость и дает исключительное ощущение удобства.
Функциональность нового HMI (интерфейса водителя автомобиля) сочетается с эстетикой дизайна (простотой и интуитивностью управления), сопряженные дисплеи с ощущением глубины и возможностью в большей мере настраивать автомобиль под себя.
Наши мастера Такуми следят за всеми малейшими деталями, начиная со швов на сиденьях и заканчивая соблазнительными алюминиевыми профилями отделки салона, навеянными красотой полированных японских мечей «Хадори».
Чтобы чувствовать дорогу впереди себя, ES оснащен самой последней системой безопасности Lexus Safety System +, в которой можно найти систему обнаружения пешеходов ночью, систему обнаружения велосипедов, систему удержания полосы движения, и двухступенчатую регулируемую систему дальнего света.
Сочетая в себе системы движения на полной скорости и контроля за дорожными знаками, динамический радарный круиз-контроль помогает водителю держать безопасное расстояние от движущегося впереди автомобиля. Как только дорога впереди освобождается, ES автоматически ускоряется до заданной круизной скорости.
Познакомьтесь с новыми возможностями автомобиля, среди которых: варианты окраски в два цвета, система AVS как стандартный элемент комплектации, 19-дюймовые диски, черный штриховой узор оформления с алюминиевыми вставками, включая педали.
Цены на новые автомобили | ||||
---|---|---|---|---|
двигатель | завершение | цена | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive | ES300h Comfort | 52 100 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive | ES300h F SPORT Design | 55 300 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive | ES300h Limited Edition | 55 300 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive | ES300h Executive | 58 900 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive | ES300h Executive + Technology pack (Mark Levinson audio sistēma, 360° monitors, Head up displejs) | 61 500 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive | ES300h F SPORT | 60 900 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive | ES300h F SPORT S | 63 900 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive | ES300h Luxury | 67 200 EUR | ||
2,5 Lexus Hybrid Drive | ES300h Luxury + Digital Mirrors | 68 800 EUR | ||
Краска с эффектом металлик | 1 120 EUR |