NX Plug-in Hybrid Цены
| Уровень комплектации | Кузов | Двигатель | Коробка передач | Цена |
|---|
| Business Plus | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (136 kW) | e-CVT | 65 400 |
| Executive | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (136 kW) | e-CVT | 71 700 |
| F Sport | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (108 kW) | e-CVT | 75 600 |
| Luxury | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (136 kW) | e-CVT | 75 200 |
| Overtrail | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (136 kW) | e-CVT | 72 100 |
| Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Overtrail | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Titanium | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Sonic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Graphite Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Terrane Khaki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Celestial Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | |
| F White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 610 |
| Sapphire Blue | - | - | ![]() | - | - | 1 610 |
| Moon Desert | - | - | - | - | ![]() | 1 610 |
| Sonic Copper | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 610 |

