NX Plug-in Hybrid Цены
| Уровень комплектации | Кузов | Двигатель | Коробка передач | Цена | Специальная цена |
|---|
| Business Plus | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (136 kW) | e-CVT | 65 900 | 58 700 |
| Executive | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (136 kW) | e-CVT | 72 200 | 65 000 |
| F Sport | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (108 kW) | e-CVT | 76 100 | 68 900 |
| Luxury | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (136 kW) | e-CVT | 77 200 | 70 000 |
| Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Titanium | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Sonic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Graphite Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Terrane Khaki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Celestial Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| F White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 610 |
| Sapphire Blue | - | - | ![]() | - | 1 610 |
| Sonic Copper | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 610 |
| Radiant Red | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |

