NX Plug-in Hybrid Cenas
| KOMPLEKTĀCIJA | VIRSBŪVE | Dzinējs | Pārnesumu kārba | Cena | Atlaižu cenas |
|---|
| Business Plus | SUV | 2.5 LHD e-CVT (Pilnpiedziņa) (136 kW) | e-CVT | 65 900 | 58 700 |
| Executive | SUV | 2.5 LHD e-CVT (Pilnpiedziņa) (136 kW) | e-CVT | 72 200 | 65 000 |
| F Sport | SUV | 2.5 LHD e-CVT (Pilnpiedziņa) (108 kW) | e-CVT | 76 100 | 68 900 |
| Luxury | SUV | 2.5 LHD e-CVT (Pilnpiedziņa) (136 kW) | e-CVT | 77 200 | 70 000 |
| Business Plus | Executive | F Sport | Luxury | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Titanium | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Sonic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Graphite Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Terrane Khaki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |
| Celestial Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| F White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 610 |
| Sapphire Blue | - | - | ![]() | - | 1 610 |
| Sonic Copper | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 610 |
| Radiant Red | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 070 |

