UX Hybrid Цены
| Уровень комплектации | Кузов | Двигатель | Коробка передач | Цена | Специальная цена |
|---|
| F SPORT Design | Внедорожник | 2.0 LHD e-CVT (Передний привод) (112 kW) | e-CVT | 48 700 | 39 700 |
| F SPORT Design | Внедорожник | 2.0 LHD e-CVT (Полный привод) (112 kW) | e-CVT | 50 300 | 41 300 |
| F Sport | Внедорожник | 2.0 LHD e-CVT (Полный привод) (112 kW) | e-CVT | 59 600 |
| Comfort | Внедорожник | 2.0 LHD e-CVT (Передний привод) (112 kW) | e-CVT | 44 500 |
| Luxury | Внедорожник | 2.0 LHD e-CVT (Передний привод) (112 kW) | e-CVT | 56 900 |
| F SPORT Design | F Sport | Comfort | Luxury | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| F White | ○ | - | ○ | ○ | 1 260 |
| Sonic Titanium | ○ | - | ○ | ○ | 840 |
| Sonic Grey | ○ | - | ○ | ○ | 840 |
| Sonic Platinum | ● | - | ● | ● | 0 |
| Graphite Black | ○ | - | ○ | ○ | 840 |
| Sonic Copper | ○ | - | ○ | ○ | 1 260 |
| Terrane Khaki | ○ | - | ○ | ○ | 840 |
| Sapphire Blue | ○ | - | - | - | 1 260 |
| White Nova (083)/Black roof | - | ● | - | - | 0 |
| Sonic Grey (1L1) / Black roof | - | ○ | - | - | 0 |
| Sonic Platinium (1L2) / Black roof | - | ○ | - | - | 0 |
| Sonic Copper 4Y5 / Black roof | - | ○ | - | - | 1 260 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции