RX Hybrid Цены
| Уровень комплектации | Кузов | Двигатель | Коробка передач | Цена |
|---|
| Comfort | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (140 kW) | e-CVT | 78 000 |
| Executive | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (140 kW) | e-CVT | 83 000 |
| Executive | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (140 kW) | e-CVT | 85 900 |
| Executive | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (140 kW) | e-CVT | 87 600 |
| Comfort | Executive | Цена | |
|---|---|---|---|
| Sonic White | ![]() | ![]() | 1 130 |
| Sonic Titanium | ![]() | ![]() | 1 130 |
| Sonic Grey | ![]() | ![]() | 1 130 |
| Sonic Platinium | ![]() | ![]() | 1 130 |
| Graphite Black | ![]() | ![]() | 1 130 |
| Morello Red | ![]() | ![]() | 1 130 |
| Sonic Copper | ![]() | ![]() | 1 710 |
| Terrane Khaki | ![]() | ![]() | |
| Deep Blue | ![]() | ![]() | 1 130 |

