RX Hybrid Цены
| Уровень комплектации | Кузов | Двигатель | Коробка передач | Цена | Специальная цена |
|---|
| Comfort | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (140 kW) | Автоматическая | 78 000 | 70 000 |
| Executive | Внедорожник | 2.5 LHD e-CVT (Полный привод) (140 kW) | Автоматическая | 85 900 | 77 900 |
| Comfort | Executive | Цена | |
|---|---|---|---|
| Sonic Titanium | ○ | ○ | 1 130 |
| Sonic Grey | ○ | ○ | 1 130 |
| Sonic Platinum | ○ | ○ | 1 130 |
| Graphite Black | ○ | ○ | 1 130 |
| Morello Red | ○ | ○ | 1 130 |
| Sonic Copper | ○ | ○ | 1 710 |
| Terrane Khaki | ● | ● | 0 |
| Deep Blue | ○ | ○ | 1 130 |
| F White | ○ | ○ | 1 710 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции