LEXUS TZ PROVIZORISKĀS MODEĻU SPECIFIKĀCIJAS
Zemāk ir norādīti provizoriskie prototipa modeļa veiktspējas dati un tehniskās specifikācijas. Visi dati līdz modeļa homologācijai ir provizoriski.
| Modelis | TZ 450e | TZ 550e | |
| Aprīkojuma līmenis | EXECUTIVE | LUXURY | |
| Akumulators (kWh) | 77 | 95,8 | 95,8 |
| Maksimālā jauda (kW/DIN ZS) | 230 / 313 | 300 / 408 | |
| Sniedzamība (km) | Līdz 450 | Līdz 530 | Līdz 480 |
| Pieejamā piedziņa | Pilnpiedziņa | Pilnpiedziņa | |
| Elektriskā piedziņa | eAxle | eAxle | |
| Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 6,4 | 6,6 | 5,2 |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 180 | 180 | |
| Riepu izmērs (collas) | 20 | 22 | |
| Garums (mm) | 5100 | 5100 | |
| Platums (mm) | 1990 | 1990 | |
| Augstums (mm) | 1705 | 1705 | |
| Garenbāze (mm) | 3050 | 3050 | |
| Pašmasa (kg) | Precizēšanā | 2630 | |
