RZ Electric Динамические характеристики
RZ Electric Внедорожник, 0 Electric EV (Полный привод) (300 kW)
| Высота (мм) | 1635 |
| Длина (мм) | 4805 |
| Ширина (мм) | 1895 |
| Колесная база (мм) | 2850 |
| Количество сидений | 5 |
| Макс. мощность (л. с. DIN) | 408 |
| Трансмиссия | 4WD |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | 4.4 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0.29 |
| Класс Euro | AX |
| Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 0 |
| Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 0 |
| Передняя подвеска | Macpherson strut |
| Задняя подвеска | Double wishbone |
| Поворотов (от стопора до стопора) | 2.81 |
| Модель | electric |
| Передние тормоза | Ventilated disc brake 1-cylinder |
| Задние тормоза | Ventilated disc brake 1-cylinder |
| Полная масса (кг) | 2640 |
| Снаряженная масса (кг) | 2180 |
| Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 62.0 |
| Макс. крутящий момент | C |
| Класс минимальной топливной экономичности (db(A)) | 67 |
| Класс минимального сцепления на мокрой дороге | B |
| Объем груза (м³) | 0.586 |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 77 |
| Быстрое время зарядки 10-80% (мин) | 28 |
| Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км) | 437 |
| Потребление электричества мин. – комбинированный по WLTP (кВтч/100км) | 17,9 |
| Потребление электричества макс. – комбинированный по WLTP (кВтч/100км) | 18.9 |
| Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км) | 462 |
RZ Electric Внедорожник, 0 Electric EV (Полный привод) (280 kW)
| Высота (мм) | 1635 |
| Длина (мм) | 4805 |
| Ширина (мм) | 1895 |
| Колесная база (мм) | 2850 |
| Количество сидений | 5 |
| Макс. мощность (л. с. DIN) | 380 |
| Трансмиссия | 4WD |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | 4.4 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0.3 |
| Класс Euro | AX |
| Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 0 |
| Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 0 |
| Передняя подвеска | Macpherson strut |
| Задняя подвеска | Double wishbone |
| Поворотов (от стопора до стопора) | 2.81 |
| Модель | electric |
| Передние тормоза | Ventilated disc brake 1-cylinder |
| Задние тормоза | Ventilated disc brake 1-cylinder |
| Полная масса (кг) | 2640 |
| Снаряженная масса (кг) | 2165 |
| Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 62.0 |
| Макс. крутящий момент | C |
| Класс минимальной топливной экономичности (db(A)) | 67 |
| Класс минимального сцепления на мокрой дороге | B |
| Объем груза (м³) | 0.586 |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 77 |
| Быстрое время зарядки 10-80% (мин) | 28 |
| Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км) | 437 |
| Потребление электричества мин. – комбинированный по WLTP (кВтч/100км) | 18,1 |
| Потребление электричества макс. – комбинированный по WLTP (кВтч/100км) | 18.9 |
| Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км) | 458 |
RZ Electric Внедорожник, 0 Electric EV (Передний привод) (165 kW)
| Высота (мм) | 1635 |
| Длина (мм) | 4805 |
| Ширина (мм) | 1895 |
| Колесная база (мм) | 2850 |
| Количество сидений | 5 |
| Макс. мощность (л. с. DIN) | 224 |
| Трансмиссия | FWD |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | 7.5 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0.28 |
| Класс Euro | AX |
| Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км) | 0 |
| Общий выброс CO₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км) | 0 |
| Передняя подвеска | Macpherson strut |
| Задняя подвеска | Double wishbone |
| Поворотов (от стопора до стопора) | 2.81 |
| Модель | electric |
| Передние тормоза | Ventilated disc brake 1-cylinder |
| Задние тормоза | Ventilated disc brake 1-cylinder |
| Полная масса (кг) | 2520 |
| Снаряженная масса (кг) | 2050 |
| Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A)) | 63.0 |
| Макс. крутящий момент | C |
| Класс минимальной топливной экономичности (db(A)) | 67 |
| Класс минимального сцепления на мокрой дороге | B |
| Объем груза (м³) | 0.586 |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 77 |
| Быстрое время зарядки 10-80% (мин) | 28 |
| Запас хода на электричестве макс. – комбинированный по WLTP (км) | 485 |
| Потребление электричества мин. – комбинированный по WLTP (кВтч/100км) | 16,2 |
| Потребление электричества макс. – комбинированный по WLTP (кВтч/100км) | 16.8 |
| Запас хода на электричестве мин. – комбинированный по WLTP (км) | 508 |