Lexus ir izdevies veiksmīgi izstrādāt savu pirmo RX luksusa SUV septiņu sēdvietu versiju – jauno Lexus RX L.
Tieši tā Lexus ir izdevies veiksmīgi izstrādāt savu pirmo RX luksusa SUV septiņu sēdvietu versiju – jauno Lexus RX L. No pirmā acu skatiena uzreiz ir skaidrs, ka tas ir RX ar savu intriģējoši eleganto un iespaidīgo stilu, kas to padara par vienu no klasē labākajiem modeļiem. Dizaineri bija vienisprātis, ka RX atšķirīgais kupejai līdzīgais profils ir jāsaglabā.
Ieskatieties ciešāk un Jūs ievērosiet, ka RX L ir ne tikai garāks, bet arī bagāžas durvju leņķis ir nedaudz asāks. Šis smalkais uzlabojums ir ļāvis trešajā sēdvietu rindā sēdošajiem iegūt ērtu telpu virs galvas. Atveriet durvis, un Jūs redzēsiet, cik prasmīgs ir Lexus izstrādātais trešās sēdrindas risinājums, kuru piedevām var viegli pielāgot, ja Jums ir nepieciešams vairāk vietas bagāžai. Paceliet sēdekļus vai nolokiet vienu vai abus grīdas līmenī: tik vien kā nospiest pogu.
COMFORT* | EXECUTIVE | F SPORT S* | LUXURY | Executive | Luxury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eksterjers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akustiskais vējstikls un priekšējie sānu stikli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automātiska augstuma regulēšana priekšējiem lukturiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED pagriezienu izgaismojoši lukturi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED dienas gaitas lukturi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrohromatiski sānu spoguļi (automātiski aptumšojoši) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsildāmi un automātiski nolokāmi sānu spoguļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krēslas sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-vārpstveida priekšējā reste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED priekšējie miglas lukturi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukturu mazgātāji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED trīskāršie lukturi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteliģentie parkošanās sensori priekšā un aizmugurē | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L- vārpstveida raksta reste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonēti stikli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vējstikla tīrītāji ar lietus sensoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Aizmugurējie miglas lukturi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekvenciālie pagrieziena rādītāji priekšā un aizmugurē | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ūdeni atgrūdošs vējstikls un priekšējie sānu stikli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riepas un diski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" vieglmetāla diski, slīpēti, riepas 235/65 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20" vieglmetāla diski, F SPORT dizains, riepas 235/55 R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20" vieglmetāla diski, riepas 235/55 R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20" vieglmetāla diski, hyper-chrome pārklājums, riepas 235/55R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTĪVĀ DROŠĪBA UN BRAUKŠANAS DINAMIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktīvie bremžu lukturi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptīvā mainīgā piekare (AVS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automātiska tālo gaismu funkcija (AHB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BladeScan Adaptīvā tālo gaismu sistēma (AHS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aklo zonu monitors ar brīdinājumu par aizmugurē šķērsojošiem transportlīdzekļiem un bremzēšanas funkciju (RCTAB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braukšanas režīma selektors, Eco / Normal / Custom / Sport S / Sport S+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braukšanas režīma selektors, Eco / Normal / Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamiskā radara kruīza kontrole, visos ātrumos (DRCC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriskā stāvbremze (EPB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriskais stūres pastiprinātājs (EPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniskā bremzēšanas spēka sadale (EBD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniski kontrolēta bremzēšana (ECB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriskā transportlīdzekļa režīms (EV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiktspējas amortizatori priekšā un aizmugurē | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšā braucošo velosipēdistu atpazīšana (tikai dienas laikā) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšā ejošu gājēju atpazīšana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joslā noturēšanas sistēma (LTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirmssadursmes sistēma (PCS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceļa zīmju atpazīšanas sistēma (RSA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilces kontroles sistēma (TRC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brīdinājums par spiedienu katrā riepā (TPWS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrētā automobiļa dinamikas vadības sistēma (VDIM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiļa stabilitātes kontrole (VSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASĪVĀ DROŠĪBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divpakāpju drošības spilveni vadītājam un priekšējam pasažierim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšējā pasažiera drošības spilvena atslēgšanas slēdzis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizuālais un skaņas atgādinājums par drošības jostām priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sānu aizkarveida drošības spilveni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i-Size stiprinājumi aizmugures sānu sēdekļiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOFIX stiprinājumi aizmugures sānu sēdekļiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drošības spilvens vadītāja ceļgaliem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drošības spilvens priekšējā pasažiera sēdeklim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drošības jostu spriegotāji priekšējiem un aizmugurējiem sānu sēdekļiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sānu drošības spilveni vadītājam, pasažierim, aizmugurē sānos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIZSARDZĪBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretaizdzīšanas sistēma (imobilaizers, ielaušanās sensors, slīpuma sensors, signalizācija, stikla izsišanas sensors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divkāršā durvju slēdzene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automātiska durvju aizslēgšana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezkontakta durvju aizslēgšana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDIO, KOMUNIKĀCIJA UN INFORMĀCIJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,3” skārienjūtīgs multimediju displejs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pioneer Premium 12 skaļruņu audiosistēma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Levinson Premium Surround audiosistēma ar 15 skaļruņiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krāsains 4,2” daudzfunkcionālais displejs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 USB kopā (2 aizmugurē, 4 centrālā panelī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8” skārienjūtīgs multimediju displejs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analogais pulkstenis ar GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analogais spidometrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth mobilā tālruņa un audioierīču pieslēgšanas iespēja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitālā radio audiopārraide (DAB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitālais spidometrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vējstikla displejs (HUD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD atskaņošanas iespēja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD/DVD atskaņošanas iespēja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus pieslēgtie pakalpojumi( Connected Services) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus navigācija (ar 8" displeju) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus Premium navigācija (ar 12.3" displeju) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorāmas skata monitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stāvvietā novietošanas monitors ar vadlīnijām uz ekrāna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viedtālruņa integrācija (Apple CarPlay®, Android Auto®) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadības pogas uz stūres (audiosistēma/displejs/tālrunis/balss vadība/attāluma radars, LTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Pad multimediju displeja vadība | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezvadu lādētājs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALONA KOMFORTS UN APRĪKOJUMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 virzienos regulējams vadītāja sēdeklis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 virzienos regulējams jostasvietas atbalsts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stūre ar ādas un koka apdares elementiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stūre ar ādas apdari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stūre ar perforētu F Sport ādas apadri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 virzienu jostasvietas atbalsts vadītājam un priekšējam pasažierim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-sēdvietas, konfigurācija 2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-sēdvietas, konfigurācija 2/2/2 (tikai RX 450hL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-sēdvietas, konfigurācija 2/3/2 (tikai RX 450hL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 virzienos regulējami priekšējie sēdekļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automātiskā gaisa recirkulācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melna griestu apdare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartes atslēga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tīra gaisa filtrs ar putekšņu attīrīšanu un deodorēšanu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 atmiņas pozīcijas sēdeklim, stūrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 atmiņas pozīcijas sēdeklim, stūrei, sānu spoguļiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadītāja sēdeklis/stūre ar ievilkšanās/atgriešanās funkciju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriski nolokāmi 50/50 trešās rindas sēdekļi (tikai RX 450hL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriski nolokāmas/paceļamas trešās rindas sēdekļu atzveltnes, 60/40 (tikai RX 450h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriski atverami logi ar viena pieskāriena vadību | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniskā 2 zonu klimata kontrole ar Nanoe tehnoloģiju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniskā 3 zonu klimata kontrole (tikai RX 450hL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagarināms sēdekļa spilvens priekšējiem sēdekļiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F SPORT ekskluzīvi priekšējie sēdekļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F SPORT nerūsējošā tērauda sliekšņu uzlikas ar LEXUS uzrakstu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 atmiņas pozīcijas priekšējam pasažierim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vējstikla slotiņu atkausētājs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumta lūka (tikai RX 450hL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsildāmi priekšējie sēdekļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsildāmi aizmugurējie sānu sēdekļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsildāma stūre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALONA KOMFORTS UN APRĪKOJUMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iekāpšanas apgaismojums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izgaismotas sliekšņu uzlikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ādas apdares pārnesumu pārslēgs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ādas apdares sēdekļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus Climate Concierge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagāžas pārsegs, manuāli izvelkams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxury priekšējie sēdekļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slīpēta alumīnija apdares pedāļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuāli nolokāmi aizmugurējie sēdekļi 40/20/40 jeb 60/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuāli nolokāmi aizmugurējie sēdekļi, captain seats ( tikai RX 450hL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ātrumu pārslēgšanas lāpstiņas uz stūres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorāmas jumts (ar lūku) (tikai RX 450h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perforētas ādas apdares pārnesumu pārslēgs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear captain seats (only RX 450hL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sānu saulessargi logiem( manuāli izvelkami) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atpakaļskata spogulis, (automātiski aptumšojošs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semianilīna ādas apdares sēdekļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezkontakta atslēga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nerūsējošā tērauda sliekšņu uzlikas ar LEXUS uzrakstu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aizmugurējais centrālais roku balsts ar uzglabāšanas nodalījumu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezkontakta bagāžnieka atvēršana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riepas remonta komplekts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilējami priekšējie sēdekļi |
Lielāka virsbūve – RX L ir par 110 mm (4,3 collām) garāks par piecu sēdvietu modeli, savukārt stāvāks aizmugurējā loga leņķis nozīmē, ka šajā izmeklētajā krosoverā ir lielāka bagāžas ietilpība un teicami iekārtoti septiņi sēdekļi.
Ar eleganti ēnotiem C statņiem, kas rada peldoša jumta efektu, L veida kontūras aizmugurējiem LED lukturiem, kas saplūst ar aizmugurējiem spārniem, un tikai Lexus raksturīgo vārpstveida resti, RX L apvieno krosovera daudzveidību ar visām dinamiskam dizainam raksturīgajām iezīmēm.
RX L piedāvā 40:20:40 dalījuma sēdekļus, turklāt piekļuve trešajai rindai notiek bez grūtībām, tikai pavelkot sviru, ar ko otrās rindas sēdekli aizbīda uz priekšu. Visās trijās sēdekļu rindās pieejamas tādas ērtības kā krūzīšu turētāji un liela sēdekļu pielāgojamība.
Ikviens pasažieris var sagaidīt komfortablu braucienu, ko nodrošina tādas funkcijas kā trīs zonu klimata kontroles sistēma, kas pasažieriem trešajā sēdekļu rindā nodrošina atsevišķu gaisa kondicionēšanu, un speciālas ventilācijas atveres.
Autovadītāja displeja audiosistēmu veido 12,3 collu ekrāns, AM/FM radio, Bluetooth® audio, balss atpazīšanas mikrofons, mikro SD kartes slots, AUX mini ligzda, divas USB pieslēgvietas un 15 skaļruņu Mark Levinson Premium telpiskās skaņas sistēma, savukārt otrās sēdekļu rindas pasažieri savām multimediju ierīcēm var izmantot šai rindai paredzētās USB pieslēgvietas.
Ar pirmssadursmes sistēmu (PCS) un gājēju noteikšanas funkciju, joslas ieturēšanas palīgsistēmu (LKA) ar stūrēšanas korekciju, automātiskajām tālajām gaismām (AHB) un visu ātrumu dinamisko kruīza kontroli ar radaru, kā arī ar pilna garuma sānu aizkarveida drošības spilveniem, kas ietver visas trīs sēdekļu rindas, RX L ir tikpat drošs, cik elegants.
Cenas jaunajām automašīnām | ||||
---|---|---|---|---|
Dzinējs | Komplektācija | Cena | ||
3,5 V6 Lexus Hybrid Drive | Executive | 71 600 EUR | ||
3,5 V6 Lexus Hybrid Drive | Executive + 12,3" Navigācijas sistēma | 74 800 EUR | ||
3,5 V6 Lexus Hybrid Drive | Executive + 12,3" Navigācijas sistēma + Head-Up displejs + Aklo zonu monitors ar brīdinājumu par aizmugurē šķērsojošiem transportlīdzekļiem | 76 900 EUR | ||
3,5 V6 Lexus Hybrid Drive | Executive + 12,3" Navigācijas sistēma + Head Up desplejs + Aklo zonu monitors ar brīdinājumu par aizmugurē šķērsojošiem transportlīdzekļiem + Lūka | 78 100 EUR | ||
3,5 V6 Lexus Hybrid Drive | Luxury | 83 800 EUR | ||
3,5 V6 Lexus Hybrid Drive | Luxury + Lūka | 85 000 EUR | ||
3,5 V6 Lexus Hybrid Drive | Luxury + Lūka + Koka stūre | 85 450 EUR |