Lexus ir izdevies veiksmīgi izstrādāt savu pirmo RX luksusa SUV septiņu sēdvietu versiju – jauno Lexus RX L.
Tieši tā Lexus ir izdevies veiksmīgi izstrādāt savu pirmo RX luksusa SUV septiņu sēdvietu versiju – jauno Lexus RX L. No pirmā acu skatiena uzreiz ir skaidrs, ka tas ir RX ar savu intriģējoši eleganto un iespaidīgo stilu, kas to padara par vienu no klasē labākajiem modeļiem. Dizaineri bija vienisprātis, ka RX atšķirīgais kupejai līdzīgais profils ir jāsaglabā.
Ieskatieties ciešāk un Jūs ievērosiet, ka RX L ir ne tikai garāks, bet arī bagāžas durvju leņķis ir nedaudz asāks. Šis smalkais uzlabojums ir ļāvis trešajā sēdvietu rindā sēdošajiem iegūt ērtu telpu virs galvas. Atveriet durvis, un Jūs redzēsiet, cik prasmīgs ir Lexus izstrādātais trešās sēdrindas risinājums, kuru piedevām var viegli pielāgot, ja Jums ir nepieciešams vairāk vietas bagāžai. Paceliet sēdekļus vai nolokiet vienu vai abus grīdas līmenī: tik vien kā nospiest pogu.
Executive | Luxury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKSTERJERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F Sport stila melnas sānu spoguļu uzlikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšējā reste ar L-veida dizainu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšējā reste ar F-veida dizainu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšējo gaismu līmeņošana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriski regulējami, elektrohromatiski, apsildāmi un automātiski nolokāmi sānu spoguļi ar atmiņas funkciju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriski regulējami, apsildāmi un automātiski nolokāmi sānu spoguļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED dienas gaitas lukturi ar sekvenciālu pagriezienu indikāciju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED priekšējie un aizmugures miglas lukturi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED "L-formas" priekšējie lukturi ar automātiskajām tālajām gaismām | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagrieziena izgaismošanas funkcija priekšējiem lukturiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automātiska priekšējo lukturu līmeņošana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augstspiediena priekšējo lukturu mazgātāji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F SPORT logotipi sānos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F SPORT oriģināldizaina bamperi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Assist System – parkošanās sensori priekšā, aizmugurē – ar automātisko bremzēšanas funkciju (ICS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumta reliņi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonēti aizmugurējie sānu un bagāžas nodalījuma durvju stikli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV starus un siltumu aizturoši stikli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vējstikla tīrītāji ar lietus sensoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorāmas stikla jumts ar integrētu elektriski vadāmu jumta lūku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIEPAS UN DISKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" vieglmetāla diski, riepas 235/65 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20” vieglmetāla diski, 5 dubultspieķi, riepas 235/55 R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20” vieglmetāla diski ar F SPORT dizainu, riepas 235/55 R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20" vieglmetāla disk, hiperhroma pārklājumu, 235/55 R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DROŠĪBAS APRĪKOJUMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BladeScan Type Adaptive High-beam System (AHS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blind Spot Monitor (BSM) kopā ar Rear Cross Traffic Alter and Brake (RCTBA) sistēmu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretaizdzīšanas sistēma ar imobilaizeru/ ielaušanās un sasvēršanas sensoru/ stiklu izsišanas sensoru/ sirēnu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F SPORT elektriskais stūres pastiprinātājs (EPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vējstikla lejasdaļas apsilde logu tīrītāju slotiņu atkausēšanai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braukšanas režīma izvēle – Custom / Sport S / Sport S+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyre Pressure Warning System (TPWS) with auto-location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekošana joslai (LTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automātiskās tālās gaismas (AHB), 3 Bi-LED elementi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniskās bremzēšanas sistēmas – ABS, EBD, BAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisks bremžu signāls (EBS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiļa stabilitātes kontroles sistēma (VSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilces kontroles sistēma (TRC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporta amortizatori priekšā | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporta amortizatori aizmugurē | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptīvā piekare (AVS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktīvie stabilizatori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus Safety System + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirmssadursmes brīdināšanas sistēma ar gājēju atpazīšanas funkciju dienas un nakts apstākļos (PCS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšējā velosipēdistu pamanīšanas sistēma (tikai dienas apstākļiem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamiskā adaptīvā kruīza kontrole ar mikroviļņu radaru (DRCC, visiem ātrumiem) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceļa zīmju atpazīšanas asistents (RSA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrētā automašīnas dinamikas vadības sistēma (VDIM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirmssadursmes drošības sistēma (PCS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriskais stūres pastiprinātājs (EPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braukšanas režīma izvēle – ECO / NORMAL / SPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV (elektroautomobiļa) režīms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 SRS gaisa drošības spilveni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšējā pasažiera drošības spilvena atslēgšanas slēdzis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšējie sēdekļi ar aizsardzību pret kakla skriemeļu traumām (WIL) un aktīvajiem galvas balstiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOFIX stiprinājumi aizmugures sānu sēdekļiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pretaizdzīšanas sistēma, ielaušanās sensors, signalizācija un slīpuma sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automātiska durvju aizslēgšana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vairākos virzienos manuāli regulējama stūre ar bloķēšanu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMFORTA APRĪKOJUMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lexus Climate Concierge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durvju rokturi ar iekāpšanas izgaismojumu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stūres rats ar integrētu automašīnas funkciju vadību – audio/ displejs/ tālrunis/ balss komandas/ distances radars/ LTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšējais roku balsts un sīklietu kaste, 6 x USB porti, priekšējā un vidējā konsole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aizmugures bagāžas durvju atvēršana ar kājas mājienu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aizmugures bagāžas durvju atvēršana ar kājas mājienu (uzstādot piekabes āķi, funkcija tiek deaktivizēta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izgaismotas sliekšņu uzlikas priekšējām durvīm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieļaujamais piekabes svars 2000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aizmugures centrālais elkoņbalsts ar sīklietu glabātuvi, 2 glāžu turētājiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkcionāls stūres rats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krūzīšu turētāji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automātiskā gaisa recirkulācijas sistēma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perforētas ādas apdares trīs spieķu stūres rats ar ātruma pārslēgšanas svirām | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 zonu elektroniskā klimata kontrole ar nanoe® tehnoloģiju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interjera koka ielaidumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ielaidumi interjera Black Grain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehāniski apstrādāti alumīnija sporta pedāļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perforētas ādas apdare ātrumu pārslēgam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pašaptumšojošs atpakaļskata sogulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glāžu turētājs starp priekšējiem sēdekļiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melna griestu apdare F SPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alumīnija salona noformējuma elementi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analogais Lexus stila pulkstenis ar GPS laika korekciju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pārnesumu pārslēga svira ar ādas apdari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perforēti alumīnija pedāļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vairākos virzienos elektriski regulējams stūres rats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iekāpšanas apgaismojums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atvieglotas iekāpšanas un izkāpšanas iespēja, stūre nobīdās un atbīdās | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriski regulējami sānu logi priekšā un aizmugurē | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viedkartes tipa atslēga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Entry & Start bezatslēgas piekļuves sistēma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saulessargs aizmugures durvīs (manuāls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salona LED apgaismojums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riepas remonta komplekts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x 12 V rozete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SĒDEKĻI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 virzienos elektriski regulējams priekšējo sēdvietu muguras balsts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsildāmi priekšējie sēdekļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 pozīcijās elektriski regulējami priekšējie sēdekļi, vadītāja sēdeklis ar atmiņu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priekšējie sēdekļi ar ventilāciju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sēdekļu apdare ar perforētu dabīgo ādu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sēdekļu apdare ar ekskluzīvu perforētu dabīgo ādu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sēdekļu apdare ar perforētu dabīgo ādu F SPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsildāmi priekšējie un aizmugures sēdekļi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jostasvietas atbalsts, elektriski regulējams 2 virzienos (vadītājam un pasažierim) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi, 10 virzienos (vadītājam un pasažierim) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atmiņa (3 iestatījumi) vadītāja sēdeklim, stūrei un sānu spoguļiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriski nolokāmi aizmugures sēdekļi (60:40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aizmugures sēdekļi ar manuālas nolocīšanas iespēju proporcijās 40/20/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDIO, KOMUNIKĀCIJA UN INFORMĀCIJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium audio sistēma ar 12 skandām, CD plejeri, DAB, AUX, Bluetooth un Apple Car Play un Android Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Levinson Premium Surround audiosistēma ar 15 skandām, 835 W jaudu un 7.1. Surround programmatūru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium audio sistēma ar 12 skandām, DVD plejeri, RDS, DAB, USB(2)+AUX, Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,2" krāsu TFT daudzfunkcionālais displejs mērinstrumentu modulī, kas pieslēgts pie multivides tehnoloģijām | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10" krāsains Head-Up Display (HUD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8" centrālais fiksētais daudzfunkcionālais displeja ekrāns ar Touch Pad vadību | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,3” centrālā multimediju sistēma ar ekrāna sadales funkciju un Remote Touch vadību | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium navigācijas sistēma ar Lexus pieslēgtajiem pakalpojumiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stāvvietā novietošanas atpakaļskata videokamera ar vadlīnijām uz ekrāna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Intake Sound Creator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorāmas video monitors ar "Birds-eye" funkciju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezvadu mobilo ierīču lādētājs |
Lielāka virsbūve – RX L ir par 110 mm (4,3 collām) garāks par piecu sēdvietu modeli, savukārt stāvāks aizmugurējā loga leņķis nozīmē, ka šajā izmeklētajā krosoverā ir lielāka bagāžas ietilpība un teicami iekārtoti septiņi sēdekļi.
Ar eleganti ēnotiem C statņiem, kas rada peldoša jumta efektu, L veida kontūras aizmugurējiem LED lukturiem, kas saplūst ar aizmugurējiem spārniem, un tikai Lexus raksturīgo vārpstveida resti, RX L apvieno krosovera daudzveidību ar visām dinamiskam dizainam raksturīgajām iezīmēm.
RX L piedāvā 40:20:40 dalījuma sēdekļus, turklāt piekļuve trešajai rindai notiek bez grūtībām, tikai pavelkot sviru, ar ko otrās rindas sēdekli aizbīda uz priekšu. Visās trijās sēdekļu rindās pieejamas tādas ērtības kā krūzīšu turētāji un liela sēdekļu pielāgojamība.
Ikviens pasažieris var sagaidīt komfortablu braucienu, ko nodrošina tādas funkcijas kā trīs zonu klimata kontroles sistēma, kas pasažieriem trešajā sēdekļu rindā nodrošina atsevišķu gaisa kondicionēšanu, un speciālas ventilācijas atveres.
Autovadītāja displeja audiosistēmu veido 12,3 collu ekrāns, AM/FM radio, Bluetooth® audio, balss atpazīšanas mikrofons, mikro SD kartes slots, AUX mini ligzda, divas USB pieslēgvietas un 15 skaļruņu Mark Levinson Premium telpiskās skaņas sistēma, savukārt otrās sēdekļu rindas pasažieri savām multimediju ierīcēm var izmantot šai rindai paredzētās USB pieslēgvietas.
Ar pirmssadursmes sistēmu (PCS) un gājēju noteikšanas funkciju, joslas ieturēšanas palīgsistēmu (LKA) ar stūrēšanas korekciju, automātiskajām tālajām gaismām (AHB) un visu ātrumu dinamisko kruīza kontroli ar radaru, kā arī ar pilna garuma sānu aizkarveida drošības spilveniem, kas ietver visas trīs sēdekļu rindas, RX L ir tikpat drošs, cik elegants.
Cenas jaunajām automašīnām | ||||
---|---|---|---|---|
Dzinējs | Komplektācija | Cena | ||
3,5 V6 Lexus Hybrid Drive | Executive | 74 750 EUR | ||
3,5 V6 Lexus Hybrid Drive | Executive + Technology pack | 76 850 EUR | ||
3,5 V6 Lexus Hybrid Drive | Executive + Technology pack + Sunroof | 78 050 EUR | ||
3,5 V6 Lexus Hybrid Drive | Luxury | 84 350 EUR | ||
3,5 V6 Lexus Hybrid Drive | Luxury + Lūka | 85 550 EUR | ||
3,5 V6 Lexus Hybrid Drive | Luxury + Lūka + Koka stūre | 86 000 EUR | ||
3,5 V6 Lexus Hybrid Drive | RX450hL Luxury + Sunroof + Captain seats | 85 550 EUR |